0|002882|20170726 金龙羽:股票交易异常波动|0.000
0|002882|20170726 金龙羽:关使用募集资金增资全资子公司电缆实业|0.000
0|002840|20170726 华统股份:控股子公司苍南县华统食品公司已完成工商注册|0.000
0|002828|20170726 贝肯能源:贝肯能源(香港)有限公司已经完成注册|0.000
0|002809|20170726 红墙股份:与中冶北京特材、中冶天津特材签订战略合作协议|0.000
0|002802|20170726 洪汇新材:披露2017年半年度业绩快报|0.000
0|002783|20170726 凯龙股份:股票交易异常波动,无应披露而未披露事项|0.000
0|002773|20170726 康弘药业:207.09万股限制性股票于7月27日起可上市流通|0.000
0|002761|20170726 多喜爱:与硬蛋科技、科通芯城集团的合作协议处于终止状态|0.000
0|002756|20170726 永兴特钢:拟投资参股合纵锂业、旭锂矿业|0.000
0|002711|20170726 欧浦智网:转让欧浦塑料55%股权|0.000
0|002697|20170726 红旗连锁:2017年1-6月每股收益0.0700元|0.000
0|002697|20170726 红旗连锁:预计2017年1-9月净利润同比变动-15%至3%|0.000
0|002659|20170726 中泰桥梁:披露2017年第二季度经营情况简报|0.000
0|002659|20170726 中泰桥梁:浙江慧科受让3006万股公司股份|0.000
0|002644|20170726 佛慈制药:2017年1-6月分配后摊薄每股收益0.0676元|0.000
0|002644|20170726 佛慈制药:预计2017年1-9月净利润同比增长10%至30%|0.000
0|002638|20170726 勤上股份:拟向全资子公司划转半导体照明业务相关资产及负债|0.000
0|002600|20170726 江粉磁材:拟收购领益科技100%股权|0.000
0|002587|20170726 奥拓电子:披露获得政府补贴的情况|0.000
0|002587|20170726 奥拓电子:取得四项发明专利证书|0.000
0|002571|20170726 *ST德力:设立的专项产业基金转让其持有的若森数字10%股权|0.000
0|002560|20170726 通达股份:非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过|0.000
0|002542|20170726 中化岩土:股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债预案|0.000
0|002469|20170726 三维工程:2017年1-6月每股收益0.0495元|0.000
0|002464|20170726 金利科技:终止重大资产重组,7月26日起复牌|0.000
0|002452|20170726 长高集团:收到土地上房屋征收补偿款|0.000
0|002450|20170726 康得新:控股股东拟增持公司股份|0.000
0|002437|20170726 誉衡药业:部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成|0.000
0|002404|20170726 嘉欣丝绸:定增申请获证监会发审委审核通过|0.000
0|002398|20170726 建研集团:全资子公司收购沈阳亿灵医药科技有限公司股权|0.000
0|002372|20170726 伟星新材:2017年半年度业绩快报|0.000
0|002295|20170726 精艺股份:终止筹划重大事项,7月26日起复牌|0.000
0|002288|20170726 超华科技:2017年1-6月每股收益0.0334元|0.000
0|002286|20170726 保龄宝:筹划发起成立产业投资基金|0.000
0|002282|20170726 博深工具:投资建设轨道交通制动装置材料工程实验室|0.000
0|002271|20170726 东方雨虹:投资建设特种涂料生产项目|0.000
0|002255|20170726 海陆重工:2017年半年度报告|0.000
0|002255|20170726 海陆重工:2017年1-6月每股收益0.0750元|0.000
0|002239|20170726 奥特佳:公司股东增持公司股票|0.000
0|002225|20170726 濮耐股份:股票交易异常波动|0.000
0|002224|20170726 三力士:2017年1-6月每股收益0.1300元|0.000
0|002197|20170726 证通电子:第一期员工持股计划(草案)|0.000
0|002178|20170726 延华智能:关于权益变动暨第二大股东股权结构变更|0.000
0|002166|20170726 莱茵生物:第二期员工持股计划(草案)|0.000
0|002161|20170726 远望谷:2016年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)|0.000
0|002150|20170726 通润装备:2017年半年度业绩快报|0.000
0|002145|20170726 中核钛白:关于部分董事、高级管理人员减持股份实施进展|0.000
0|002135|20170726 东南网架:2017年半年度业绩快报|0.000
0|002132|20170726 恒星科技:筹划员工持股计划|0.000
0|002119|20170726 康强电子:2017半年度业绩快报|0.000
0|002070|20170726 *ST众和:关于子公司厦门华印地块所属区域之土地政策调整|0.000
0|002053|20170726 云南能投:关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况|0.000
0|002008|20170726 大族激光:关于控股股东可交换公司债换股情况|0.000
把通达信题材新闻附件TXT导入到通达信自定义数据,编号可以任选,我用的是21号自定义数据(你可以改编号,指标中的21改成你自己的编号就行了),在任何主副图或分时指标中加入
通达信显示新闻 DRAWTEXT_FIX(1,0,0.05,0,STRCAT('【题材新闻】',EXTERNSTR(0,21))),COLORGREEN;
就能显示了
通达信自定义数据在:功能--公式系统--自定义数据管理
把大智慧题材新闻附件TXT导入到大智慧自定义数据,编号无所谓,自定义数据字称“题材新闻",在任何主副图或分时指标中加入
大智慧显示新闻 DRAWTEXTREL(0,0,'【题材新闻】:'+SELFSTRING('题材新闻')),Colorgreen;
就能显示了
大智慧自定义数据在:工具--自定义数据管理
通达信是取自定义数据编号读出自定义数据的,大智慧是自定义数据名称来读出自定义数据的
这个不要搞混了,否则无法显示
附图中有通达信和大智慧自定义数据设置图
并附上通达信和大智慧在主图中显示当天新闻图例
?
Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com
免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!