1|601800|20170808 中国交建:控股股东拟发行可交换公司债券|0.000
1|601777|20170808 力帆股份:获得政府补助|0.000
1|601608|20170808 中信重工:对外投资设立控股子公司|0.000
1|601558|20170808 *ST锐电:对外投资参股设立合资公司暨关联交易|0.000
1|601177|20170808 杭齿前进:搬迁相关事项的说明|0.000
1|601169|20170808 北京银行:北京联东投资(集团)有限公司关联交易事项|0.000
1|601168|20170808 西部矿业:公司股票复牌的提示|0.000
1|601163|20170808 三角轮胎:公司收到第四笔土地补偿款|0.000
1|601088|20170808 中国神华:神华包头煤制烯烃升级示范项目获得核准|0.000
1|601069|20170808 西部黄金:公司延期回复上海证券交易所问询函|0.000
1|600712|20170808 南宁百货:股东权益变动补充|0.000
1|601969|20170808 海南矿业:与海南蓝岛环保产业股份有限公司签署战略合作协议|0.000
1|601919|20170808 中远海控:重大资产重组进展|0.000
1|601908|20170808 京运通:关于股东权益变动的提示|0.000
1|601877|20170808 正泰电器:出售资产|0.000
1|601788|20170808 光大证券:2017年7月当期财务数据简报|0.000
1|601717|20170808 郑煤机:对外投资|0.000
1|601375|20170808 中原证券:2017年7月份财务数据简报|0.000
1|601233|20170808 桐昆股份:公司控股股东完成可交换公司债券发行|0.000
1|601113|20170808 华鼎股份:公司控股股东拟提前赎回非公开发行可交换公司债券|0.000
1|600571|20170808 信雅达:转让全资子公司部分股权暨关联交易|0.000
1|600570|20170808 恒生电子:子公司云纪网络完成增资扩股的工商变更登记后续进展|0.000
1|600518|20170808 康美药业:控股股东拟非公开发行可交换债券|0.000
1|600462|20170808 九有股份:支付完成购买资产第一期款项的提示|0.000
1|600352|20170808 浙江龙盛:出售资产进展|0.000
1|600346|20170808 恒力股份:2017年第一期员工持股计划实施进展|0.000
1|600255|20170808 鑫科材料:全资孙公司签署战略合作框架协议|0.000
1|600248|20170808 延长化建:重大资产重组进展|0.000
1|600998|20170808 九州通:公司原高管收到湖北证监局《行政监管措施决定书》|0.000
1|600965|20170808 福成股份:签订员工持股计划相关资金信托合同之补充协议|0.000
1|600876|20170808 洛阳玻璃:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)|0.000
1|600865|20170808 百大集团:受让杭州工商信托股份有限公司部分股权|0.000
1|600857|20170808 宁波中百:2017年半年度经营数据|0.000
1|600707|20170808 彩虹股份:G7.5生产线通过科技成果鉴定|0.000
1|600661|20170808 新南洋:2017上半年度获得政府补助|0.000
1|600596|20170808 新安股份:出让所持杭州工商信托股权|0.000
1|600577|20170808 精达股份:非公开发行限售股份上市流通的提示|0.000
1|600525|20170808 长园集团:股东藏金壹号的一致行动人持股变化|0.000
1|600521|20170808 华海药业:部分不符合激励条件的限制性股票回购注销结果|0.000
1|600439|20170808 瑞贝卡:2017半年度业绩快报|0.000
1|600375|20170808 华菱星马:2017年7月份产销快报|0.000
1|600375|20170808 华菱星马:公司股票复牌的提示|0.000
1|600373|20170808 中文传媒:签订《战略合作协议书》拟共同设立创业投资基金|0.000
1|600309|20170808 万华化学:烟台工业园检修|0.000
1|600242|20170808 中昌数据:重大资产重组事项获得证监会核准批复|0.000
1|600242|20170808 中昌数据:1803.82万股限售股于8月14日起可上市流通|0.000
1|600183|20170808 生益科技:2017年半年度业绩快报|0.000
1|600173|20170808 卧龙地产:陈金海完成增持公司股票|0.000
1|600122|20170808 宏图高科:回购注销部分限制性股票通知债权人|0.000
1|600122|20170808 宏图高科:控股子公司富通电科部分股票解除限售|0.000
1|600122|20170808 宏图高科:调整股票期权行权价格|0.000
1|600122|20170808 宏图高科:拟回购注销公司首期股权激励计划及预留部分权益|0.000
1|600122|20170808 宏图高科:首期股权激励计划预留第二期股票期权符合行权条件|0.000
1|600095|20170808 哈高科:收到温州银行分红款|0.000
1|600051|20170808 宁波联合:子公司竞拍获得的土地使用权开发主体变更|0.000
1|600039|20170808 四川路桥:定增申请获证监会核准|0.000
1|600004|20170808 白云机场:2017年07月生产经营数据快报|0.000
1|603730|20170808 岱美股份:关于近期媒体报道事项的澄清|0.000
1|603638|20170808 艾迪精密:2017年1-6月每股收益0.4038元|0.000
1|603603|20170808 博天环境:项目中标|0.000
1|603599|20170808 广信股份:延长非公开发行股票方案决议有效期|0.000
1|603558|20170808 健盛集团:调整发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量|0.000
1|603323|20170808 吴江银行:公开发行A股可转换公司债券预案|0.000
1|603258|20170808 电魂网络:2017年1-6月每股收益0.3600元|0.000
1|603225|20170808 新凤鸣:公开发行可转换公司债券预案|0.000
1|603225|20170808 新凤鸣:2017年1-6月每股收益0.9600元|0.000
1|603116|20170808 红蜻蜓:变更募投项目中部分店铺建设的实施主体及实施地点|0.000
1|603116|20170808 红蜻蜓:2017年限制性股票激励计划(草案)|0.000
1|603116|20170808 红蜻蜓:关于筹划股权激励事项的复牌|0.000
1|603113|20170808 金能科技:2017年半年度业绩快报|0.000
1|603077|20170808 和邦生物:评级机构出具《关于关注公司媒体报道事项的公告》|0.000
1|603022|20170808 新通联:下属公司增资|0.000
1|600998|20170808 九州通:完成注册资本工商变更登记|0.000
1|600996|20170808 贵广网络:将召开新产品新业务发布会|0.000
1|600986|20170808 科达股份:公司高级管理人员减持股份计划|0.000
1|600970|20170808 中材国际:2017年1-6月每股收益0.2500元|0.000
1|600875|20170808 东方电气:公司发行股份购买资产的进展|0.000
1|600867|20170808 通化东宝:2017年1-6月每股收益0.2400元|0.000
1|600857|20170808 宁波中百:2017年1-6月每股收益0.0940元|0.000
1|600787|20170808 中储股份:向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准|0.000
1|600737|20170808 中粮糖业:股东大会同意公司非公开发行A股股票方案(调整后)|0.000
1|600712|20170808 南宁百货:股东权益变动的提示|0.000
1|600711|20170808 盛屯矿业:2017年1-6月每股收益0.1480元|0.000
1|600653|20170808 申华控股:公司股票暂不复牌的提示|0.000
1|600653|20170808 申华控股:重大资产购买及出售暨关联交易报告书(草案)|0.000
1|600614|20170808 鹏起科技:2017年1-6月每股收益0.1170元|0.000
1|600565|20170808 迪马股份:注销已回购股权激励限制性股票|0.000
1|600409|20170808 三友化工:会计政策变更|0.000
1|600409|20170808 三友化工:2017年第二季度主要经营数据|0.000
1|600409|20170808 三友化工:公司债券发行预案|0.000
1|600409|20170808 三友化工:2017年1-6月每股收益0.5200元|0.000
1|600326|20170808 西藏天路:持股5%以上大股东减持股份计划实施进展|0.000
1|600318|20170808 新力金融:公司股票复牌|0.000
1|600318|20170808 新力金融:筹划股权激励计划提示|0.000
1|600318|20170808 新力金融:控股股东继续增持股份计划|0.000
1|600310|20170808 桂东电力:非公开发行A股股票事项获得广西壮族自治区国资委批复|0.000
1|600282|20170808 南钢股份:收到中国证监会核准本公司非公开发行股票批复|0.000
1|600278|20170808 东方创业:非公开发行股票获得中国证监会核准批文|0.000
1|600223|20170808 鲁商置业:控股下属公司竞得土地使用权|0.000
1|600223|20170808 鲁商置业:控股下属公司中标土地开发整理项目|0.000
1|600216|20170808 浙江医药:子公司创新生物拟增资扩股引进战略投资者|0.000
1|600061|20170808 国投安信:关于安信证券2017年7月财务数据简报|0.000
1|600039|20170808 四川路桥:2017年7月中标|0.000
0|002567|20170808 唐人神:2017年1-6月每股收益0.1748元|0.000
0|002553|20170808 南方轴承:2017年1-6月每股收益0.1268元|0.000
0|002535|20170808 林州重机:2017年1-6月每股收益0.0300元|0.000
0|002453|20170808 天马精化:2017年1-6月每股收益0.0050元|0.000
0|002400|20170808 省广股份:2017年1-6月每股收益0.1100元|0.000
0|002383|20170808 合众思壮:2017年1-6月每股收益0.0686元|0.000
0|300357|20170808 我武生物:2017年1-6月每股收益0.4872元|0.000
0|300297|20170808 蓝盾股份:2017年1-6月每股收益0.1198元|0.000
0|300294|20170808 博雅生物:2017年1-6月每股收益0.3900元|0.000
0|300240|20170808 飞力达:2017年1-6月每股收益0.1100元|0.000
0|300201|20170808 海伦哲:2017年1-6月每股收益0.0275元|0.000
0|300148|20170808 天舟文化:2017年1-6月每股收益0.1300元|0.000
0|300070|20170808 碧水源:2017年1-6月每股收益0.1710元|0.000
0|300037|20170808 新宙邦:2017年1-6月每股收益0.3400元|0.000
0|002888|20170808 惠威科技:股票交易异常波动|0.000
0|002696|20170808 百洋股份:拟设立全资子公司北京百洋教育投资有限公司|0.000
0|002696|20170808 百洋股份:披露第一期员工持股计划(草案)|0.000
0|002567|20170808 唐人神:2017年1-9月净利润同比预增150%至170%|0.000
把通达信题材新闻附件TXT导入到通达信自定义数据,编号可以任选,我用的是21号自定义数据(你可以改编号,指标中的21改成你自己的编号就行了),在任何主副图或分时指标中加入
通达信显示新闻 DRAWTEXT_FIX(1,0,0.05,0,STRCAT('【题材新闻】',EXTERNSTR(0,21))),COLORGREEN;
就能显示了
通达信自定义数据在:功能--公式系统--自定义数据管理
把大智慧题材新闻附件TXT导入到大智慧自定义数据,编号无所谓,自定义数据字称“题材新闻",在任何主副图或分时指标中加入
大智慧显示新闻 DRAWTEXTREL(0,0,'【题材新闻】:'+SELFSTRING('题材新闻')),Colorgreen;
就能显示了
大智慧自定义数据在:工具--自定义数据管理
通达信是取自定义数据编号读出自定义数据的,大智慧是自定义数据名称来读出自定义数据的
这个不要搞混了,否则无法显示
附图中有通达信和大智慧自定义数据设置图
并附上通达信和大智慧在主图中显示当天新闻图例
?
Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com
免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!