1|603858|20170925? 步长制药:全资子公司获得药品GMP证书|0.000
1|603725|20170925? 天安新材:以募集资金向全资子公司增资用于募投项目|0.000
1|603386|20170925? 广东骏亚:股票交易异常波动|0.000
1|603306|20170925? 华懋科技:首次公开发行限售股上市流通|0.000
1|603169|20170925? 兰石重装:重大资产重组进展|0.000
1|603111|20170925? 康尼机电:通过商务部经营者集中反垄断审查|0.000
1|603038|20170925? 华立股份:拟与东莞常平镇政府签订华立装饰复合材料项目投资协议|0.000
1|603027|20170925? 千禾味业:关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展|0.000
1|603005|20170925? 晶方科技:收到02专项2017年度项目立项批复|0.000
1|603003|20170925? 龙宇燃油:持股5%以上的股东(北信瑞丰)减持股份计划|0.000
1|603003|20170925? 龙宇燃油:非公开发行限售股份上市流通|0.000
1|603959|20170925? 百利科技:公开发行A股可转换公司债券申请获得证监会受理|0.000
1|603888|20170925? 新华网:关于公开挂牌转让中证金牛部分股权的进展|0.000
1|603869|20170925? 北部湾旅:关于募投项目进展|0.000
1|603813|20170925? 原尚股份:股票交易异常波动|0.000
1|603778|20170925? 乾景园林:延长控股股东之一致行动人增持公司股份计划时限|0.000
1|603630|20170925? 拉芳家化:调整第一期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量|0.000
1|603630|20170925? 拉芳家化:向激励对象授予股票期权|0.000
1|603600|20170925? 永艺股份:2017年限制性股票激励计划授予结果|0.000
1|603559|20170925? 中通国脉:股票交易异常波动|0.000
1|603536|20170925? 惠发股份:全资子公司通过环境保护验收并恢复生产|0.000
1|603183|20170925? 建研院:股票交易异常波动|0.000
1|603116|20170925? 红蜻蜓:向激励对象首次授予限制性股票|0.000
1|603019|20170925? 中科曙光:与昆山市政府共建安全可控信息技术产业化基地等项目|0.000
1|603003|20170925? 龙宇燃油:持股5%以上的股东(国华人寿)减持股份计划|0.000
1|603003|20170925? 龙宇燃油:持股5%以上的股东(财通基金)减持股份计划|0.000
1|603003|20170925? 龙宇燃油:持股5%以上的股东(平安大华)减持股份计划|0.000
1|601991|20170925? 大唐发电:非公开发行境外上市外资股(H股)获证监会核准|0.000
1|601700|20170925? 风范股份:投资设立风范国际工程有限公司的进展|0.000
1|601588|20170925? 北辰实业:出资参与设立北京水木现代国有企业研究院|0.000
1|601336|20170925? 新华保险:独立董事任职资格获中国保监会核准|0.000
1|601238|20170925? 广汽集团:调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量|0.000
1|601231|20170925? 环旭电子:墨西哥发生地震对公司影响|0.000
1|601000|20170925? 唐山港:控股子公司收购资产和股权进展|0.000
1|600863|20170925? 内蒙华电:公开发行可转换公司债券预案(修订稿)|0.000
1|600775|20170925? 南京熊猫:资产处置暨关联交易|0.000
1|600765|20170925? 中航重机:控股子公司转让其控股子公司股权的进展|0.000
1|600681|20170925? 百川能源:9月22日开市起复牌|0.000
1|600635|20170925? 大众公用:公司参股基金获得私募投资基金备案证明|0.000
1|600623|20170925? 华谊集团:上海华璨股权投资基金完成私募基金备案|0.000
1|600614|20170925? 鹏起科技:董事减持计划|0.000
1|600512|20170925? 腾达建设:认购私募基金份额|0.000
1|600499|20170925? 科达洁能:控股子公司粉煤气化项目中标|0.000
1|600481|20170925? 双良节能:股东大会同意转让控股子公司股权|0.000
1|600463|20170925? 空港股份:全资子公司参与投资潍坊高精尖股权投资基金合伙企业|0.000
1|600426|20170925? 华鲁恒升:对2015年限制性股票回购价格进行调整|0.000
1|600426|20170925? 华鲁恒升:回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票|0.000
1|600415|20170925? 小商品城:商城金控参与设立产业基金的进展情况|0.000
1|600390|20170925? 五矿资本:全资子公司公司债发行申请获得证监会核准批复|0.000
1|600208|20170925? 新湖中宝:收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》|0.000
1|600196|20170925? 复星医药:控股子公司获《药品生产许可证》|0.000
1|600175|20170925? 美都能源:2016年员工持股计划出售完毕|0.000
1|600165|20170925? 新日恒力:延期回复上海证券交易所《问询函》|0.000
1|600157|20170925? 永泰能源:全资子公司参与投资私募基金完成设立|0.000
1|600138|20170925? 中青旅:子公司竞得土地使用权|0.000
1|600075|20170925? 新疆天业:全资子公司设立合资子公司|0.000
1|600053|20170925? 九鼎投资:收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》|0.000
1|600031|20170925? 三一重工:签署合作框架协议|0.000
1|600021|20170925? 上海电力:9月22日(周五)开市起复牌|0.000
1|600976|20170925? 健民集团:对外投资暨关联交易|0.000
1|600966|20170925? 博汇纸业:公司第一期员工持股计划进展|0.000
1|600836|20170925? 界龙实业:收到中国证券监督管理委员会立案调查通知|0.000
1|600792|20170925? 云煤能源:股东减持股份计划实施情况|0.000
1|600783|20170925? 鲁信创投:全资子公司减持“龙力生物”股票|0.000
1|600764|20170925? 中电广通:股东增持进展情况|0.000
1|600736|20170925? 苏州高新:董事长、全体高级管理人员及核心人员增持公司股份结果|0.000
1|600728|20170925? 佳都科技:收到全资子公司分红款|0.000
1|600671|20170925? 天目药业:与临安锦城街道办事处签订国有土地上房屋征收补偿协议|0.000
1|600633|20170925? 浙数文化:转让天津唐人影视股份有限公司7.59%股权的进展|0.000
1|600590|20170925? 泰豪科技:2017年限制性股票激励计划股份回购开始|0.000
1|600516|20170925? 方大炭素:收购方大喜科墨股权及增资的进展|0.000
1|600498|20170925? 烽火通信:董事、高级管理人员减持股份计划|0.000
1|600477|20170925? 杭萧钢构:2015年限制性股票激励计划预留授予部分解锁|0.000
1|600477|20170925? 杭萧钢构:控股子公司购买资产|0.000
1|600460|20170925? 士兰微:风险提示|0.000
1|600318|20170925? 新力金融:控股股东及董监高增持股份计划进展|0.000
1|600276|20170925? 恒瑞医药:注销已回购部分股权激励股票|0.000
1|600255|20170925? 梦舟股份:全资孙公司签署战略合作协议|0.000
1|600242|20170925? 中昌数据:持股5%以上股东减持股份计划实施进展|0.000
1|600233|20170925? 圆通速递:部分限售股解禁上市流通|0.000
1|600182|20170925? S佳通:股东大会未通过公司股权分置改革方案|0.000
1|600179|20170925? 安通控股:公司股东公开征集协议转让股份获国务院国资委批复|0.000
1|600143|20170925? 金发科技:子公司对外转让股权暨关联交易完成情况|0.000
1|600136|20170925? 当代明诚:2017年度非公开发行A股股票预案|0.000
1|600136|20170925? 当代明诚:9月22日开市起复牌|0.000
1|600136|20170925? 当代明诚:持股5%以上的股东被动稀释至5%以下|0.000
1|600057|20170925? 象屿股份:确定配股比例|0.000
0|300471|20170925? 厚普股份:与武汉地质资源环境工业技术研究院签订战略合作协议|0.000
0|300325|20170925? 德威新材:公司产品获得高新技术产品认定证书|0.000
0|300255|20170925? 常山药业:与九州通医药集团签署枸橼酸西地那非产品合作协议|0.000
0|002733|20170925? 雄韬股份:拟设立深圳市氢雄燃料电池有限公司|0.000
0|002713|20170925? 东易日盛:收到政府补助资金|0.000
0|002677|20170925? 浙江美大:向激励对象授予预留限制性股票|0.000
0|002677|20170925? 浙江美大:293.61万股限制性股票可解锁|0.000
0|002603|20170925? 以岭药业:董事戴奉祥的减持计划已实施完成|0.000
0|000926|20170925? 福星股份:2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)|0.000
0|000917|20170925? 电广传媒:非公开发行限售股份解除限售|0.000
0|000908|20170925? 景峰医药:关于子公司获得药物临床试验批件|0.000
0|000868|20170925? 安凯客车:披露股票交易异常波动核查结果,9月22日复牌|0.000
0|000793|20170925? 华闻传媒:参与投资义乌商阜创赢投资中心(有限合伙)|0.000
0|000793|20170925? 华闻传媒:完成股份回购及注销|0.000
0|000723|20170925? 美锦能源:子公司取得土地不动产权证书|0.000
0|000723|20170925? 美锦能源:子公司收到补贴资金|0.000
0|000639|20170925? 西王食品:非公开发行股票获中国证监会核准批复|0.000
0|000613|20170925? *ST东海A:第一大股东及其全资子公司增持公司股份|0.000
0|000582|20170925? 北部湾港:与印尼爱凯尔公司、哈里斯公司签署股权转让协议|0.000
0|000563|20170925? 陕国投A:公司配股申请获中国证监会受理|0.000
0|000301|20170925? 东方市场:重组涉及控股股东、实际控制人等权益变动|0.000
0|000301|20170925? 东方市场:重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌|0.000
0|000046|20170925? 泛海控股:关联交易|0.000
0|000046|20170925? 泛海控股:参与投资泛海先锋有限合伙基金|0.000
0|000009|20170925? 中国宝安:下属子公司对外投资设立投资管理合伙企业|0.000
0|000008|20170925? 神州高铁:预留限制性股票授予完成|0.000
0|000007|20170925? 全新好:关于股东股份司法拍卖的风险提示|0.000
0|000929|20170925? 兰州黄河:关于相关股东解除一致行动人协议|0.000
0|000917|20170925? 电广传媒:股改限售股份解除限售|0.000
0|000821|20170925? 京山轻机:收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》|0.000
0|000813|20170925? 德展健康:持股5%以上股东减持计划的预披露|0.000
0|000627|20170925? 天茂集团:非公开发行股票获得中国证监会核准批文|0.000
0|000404|20170925? 华意压缩:变更技术研究院项目实施方式|0.000
0|000404|20170925? 华意压缩:认购格兰博非公开定向发行股份|0.000
0|000404|20170925? 华意压缩:购买长虹智能相关设备|0.000
0|300703|20170925? 创源文化:股票交易异常波动公告|0.000
0|300702|20170925? 天宇股份:股票交易异常波动公告|0.000
0|300693|20170925? 盛弘股份:关于设立子公司及签署相关合作协议|0.000
0|300692|20170925? 中环环保:关于项目预中标|0.000
0|300678|20170925? 中科信息:关于股价过高的风险提示公告|0.000
0|300666|20170925? 江丰电子:股票交易异常波动公告|0.000
0|300631|20170925? 久吾高科:股票交易异常波动公告|0.000
0|300620|20170925? 光库科技:关于获得政府补助的公告|0.000
0|300604|20170925? 长川科技:股票交易异常波动公告|0.000
0|300515|20170925? 三德科技:收到软件产品增值税退税|0.000
0|300506|20170925? 名家汇:再次调整公司2016年度非公开发行股票方案|0.000
0|300502|20170925? 新易盛:2017年前三季度业绩预告|0.000
0|300502|20170925? 新易盛:董事、高级管理人员股份减持计划的预披露|0.000
0|300467|20170925? 迅游科技:调整公司募集配套资金方案|0.000
0|300431|20170925? 暴风集团:签署重大资产重组意向协议|0.000
0|300430|20170925? 诚益通:第一期员工持股计划实施进展|0.000
0|300411|20170925? 金盾股份:发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成|0.000
0|300395|20170925? 菲利华:第二次限制性股票激励计划|0.000
0|300395|20170925? 菲利华:拟出资共同设立军民融合投资基金|0.000
0|300395|20170925? 菲利华:投资控股武汉理航新材料科技有限公司的进展|0.000
0|300389|20170925? 艾比森:向激励对象首次授予股票期权与限制性股票|0.000
0|300389|20170925? 艾比森:调整2017年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量|0.000
0|300370|20170925? 安控科技:全资一级子公司对外投资设立合资公司|0.000
0|300356|20170925? 光一科技:第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止|0.000
0|300355|20170925? 蒙草生态:股东减持股份计划实施完毕|0.000
0|300346|20170925? 南大光电:收到《关于02专项2017年度项目立项批复的通知》|0.000
0|300338|20170925? 开元股份:股东减持公司股份后持股比例低于5%的权益变动提示|0.000
0|300334|20170925? 津膜科技:重大经营合同中标|0.000
0|300308|20170925? 中际装备:持股5%以上股东减持股份计划实施进展|0.000
0|300304|20170925? 云意电气:第一期限制性股票授予完成|0.000
0|300298|20170925? 三诺生物:取得五项医疗器械注册证|0.000
0|300296|20170925? 利亚德:对外投资暨关联交易|0.000
0|300292|20170925? 吴通控股:获得江苏省科技成果转化项目专项资金|0.000
0|300283|20170925? 温州宏丰:中止非公开发行股票并撤回申请材料|0.000
0|300275|20170925? 梅安森:媒体传闻的澄清|0.000
0|300274|20170925? 阳光电源:2017年前三季度业绩预告|0.000
0|300251|20170925? 光线传媒:参股公司增资扩股引入战略投资者|0.000
0|300238|20170925? 冠昊生物:公司第二期员工持股计划延长股票购买期及实施进展|0.000
0|300238|20170925? 冠昊生物:部分限售股份上市流通的提示|0.000
0|300237|20170925? 美晨科技:限售股份上市流通的提示|0.000
0|300225|20170925? 金力泰:参与投资设立并购基金暨关联交易的进展|0.000
0|300201|20170925? 海伦哲:部分已授予股票期权注销完成|0.000
0|300192|20170925? 科斯伍德:重大资产重组进展|0.000
0|300152|20170925? 科融环境:收到江苏省徐州经济技术开发区人民检察院起诉书|0.000
0|300149|20170925? 量子高科:公司股票复牌|0.000
0|300129|20170925? 泰胜风能:签订投资框架协议|0.000
0|300114|20170925? 中航电测:控股股东减持公司股份的预披露|0.000
0|300107|20170925? 建新股份:股票期权与限制性股票首次授予登记完成|0.000
0|300101|20170925? 振芯科技:公司董事减持计划实施完毕|0.000
0|300085|20170925? 银之杰:重大资产重组进展|0.000
0|300082|20170925? 奥克股份:关于控股股东减持股份的进展|0.000
0|300056|20170925? 三维丝:关于公司股票可能被暂停上市的风险提示|0.000
0|300044|20170925? 赛为智能:关于原持股5%以上股东减持计划的实施进展|0.000
0|300039|20170925? 上海凯宝:持股5%以上股东股份减持计划实施完成|0.000
0|300035|20170925? 中科电气:控股股东的一致行动人及部分董监高的股份减持计划|0.000
0|002895|20170925? 川恒股份:股票交易异常波动|0.000
0|002840|20170925? 华统股份:收购建德市政新食品有限公司70%股权|0.000
0|002840|20170925? 华统股份:全资子公司工业用地收回|0.000
0|002840|20170925? 华统股份:在丽水市设立控股子公司|0.000
0|002823|20170925? 凯中精密:公司签订授信合同|0.000
0|002815|20170925? 崇达技术:收到证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书|0.000
0|002815|20170925? 崇达技术:全资子公司土地中标|0.000
0|002807|20170925? 江阴银行:苏州分行获准筹建|0.000
0|002777|20170925? 久远银海:调整非公开发行股票发行价格及发行数量|0.000
0|002766|20170925? 索菱股份:收到无异议函|0.000
0|002745|20170925? 木林森:重大资产重组进展|0.000
0|002727|20170925? 一心堂:全资子公司收购同乐康桥门店资产及其存货的进展|0.000
0|002727|20170925? 一心堂:投资设立全资子公司|0.000
0|002724|20170925? 海洋王:未能如期披露定增方案的原因及后续安排|0.000
0|002711|20170925? 欧浦智网:股东减持股份计划实施进展|0.000
0|002705|20170925? 新宝股份:大股东减持计划实施完毕暨第一期员工持股计划完成购买|0.000
0|002657|20170925? 中科金财:第一期员工持股计划出售完毕及终止|0.000
0|002596|20170925? 海南瑞泽:罗甸县旅游基础设施建设PPP项目的进展|0.000
0|002586|20170925? 围海股份:签订重大合同|0.000
0|002560|20170925? 通达股份:非公开发行股票申请获证监会核准批复|0.000
0|002530|20170925? 金财互联:与清华五道口签订战略合作暨对外捐赠协议|0.000
0|002491|20170925? 通鼎互联:控股股东和公司管理层人员增持公司股份完成|0.000
0|002453|20170925? 天马精化:子公司收购北京银港科技有限公司100%股权|0.000
0|002453|20170925? 天马精化:公司股票于9月22日起复牌|0.000
0|002431|20170925? 棕榈股份:签署战略合作框架协议书|0.000
0|002427|20170925? 尤夫股份:部分中高层管理人员增持公司股票的进展|0.000
0|002421|20170925? 达实智能:与河北建设集团签署战略合作协议|0.000
0|002420|20170925? 毅昌股份:高级管理人员减持股份预披露|0.000
0|002414|20170925? 高德红外:设立全资子公司|0.000
0|002384|20170925? 东山精密:拟以自筹资金认购暴风统帅新增注册资本|0.000
0|002367|20170925? 康力电梯:高管减持计划完成|0.000
0|002364|20170925? 中恒电气:2014年激励计划首次授予第三个解锁期解锁|0.000
0|002310|20170925? 东方园林:中标两江新区涉水公园及环境整治工程PPP项目|0.000
0|002242|20170925? 九阳股份:2014年限制性股票激励计划股份解锁上市流通|0.000
0|002240|20170925? 威华股份:控股股东增持公司股份|0.000
0|002235|20170925? 安妮股份:部分限售股份解除限售的提示|0.000
0|002180|20170925? 纳思达:艾派克微电子承担“国家核高基重大专项”获得批准|0.000
0|002147|20170925? 新光圆成:关于二级控股子公司签订国有建设用地使用权出让合同|0.000
0|002116|20170925? 中国海诚:全资子公司中标工程项目|0.000
0|002112|20170925? 三变科技:关于公司董事减持计划实施完毕|0.000
0|002098|20170925? 浔兴股份:重大资产重组实施完毕|0.000
0|002057|20170925? 中钢天源:取得股份登记申请受理确认书|0.000
0|002053|20170925? 云南能投:发行股份购买资产暨关联交易预案|0.000
把通达信题材新闻附件TXT导入到通达信自定义数据,编号可以任选,我用的是21号自定义数据(你可以改编号,指标中的21改成你自己的编号就行了),在任何主副图或分时指标中加入
通达信显示新闻 DRAWTEXT_FIX(1,0,0.05,0,STRCAT('【题材新闻】',EXTERNSTR(0,21))),COLORGREEN;
就能显示了
通达信自定义数据在:功能--公式系统--自定义数据管理
把大智慧题材新闻附件TXT导入到大智慧自定义数据,编号无所谓,自定义数据字称“题材新闻",在任何主副图或分时指标中加入
大智慧显示新闻 DRAWTEXTREL(0,0,'【题材新闻】:'+SELFSTRING('题材新闻')),Colorgreen;
就能显示了
大智慧自定义数据在:工具--自定义数据管理
通达信是取自定义数据编号读出自定义数据的,大智慧是自定义数据名称来读出自定义数据的
这个不要搞混了,否则无法显示
附图中有通达信和大智慧自定义数据设置图
并附上通达信和大智慧在主图中显示当天新闻图例
?
Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com
免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!