1|603888|20171025? 新华网:首次公开发行限售股上市流通|0.000
1|603859|20171025? 能科股份:关于持股5%以上股东减持股份计划|0.000
1|603843|20171025? 正平股份:全资子公司认购基金|0.000
1|603843|20171025? 正平股份:全资子公司终止认购基础设施产业基金|0.000
1|603806|20171025? 福斯特:2017年第三季度主要经营数据|0.000
1|603799|20171025? 华友钴业:公司获得政府补助|0.000
1|603757|20171025? 大元泵业:全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权|0.000
1|603717|20171025? 天域生态:签订重大工程项目合同|0.000
1|603717|20171025? 天域生态:关于重大工程项目预中标的提示|0.000
1|603686|20171025? 龙马环卫:六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目中标|0.000
1|603677|20171025? 奇精机械:公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理|0.000
1|603599|20171025? 广信股份:关于持股5%以上股东股份减持计划进展|0.000
1|603595|20171025? 东尼电子:获得政府补助|0.000
1|603558|20171025? 健盛集团:关于董事、高级管理人员减持股份计划|0.000
1|603533|20171025? 掌阅科技:关于公司股价波动的风险提示|0.000
1|603309|20171025? 维力医疗:关于第一期员工持股计划进展|0.000
1|603178|20171025? 圣龙股份:第一期限制性股票激励计划(草案)|0.000
1|603178|20171025? 圣龙股份:关于全资子公司中车宁波基地项目一期电子泵及泵集成系统投|0.000
1|603128|20171025? 华贸物流:股票交易异常波动|0.000
1|603066|20171025? 音飞储存:股东、董事、高级管理人员减持股份计划|0.000
1|603060|20171025? 国检集团:签订战略合作协议|0.000
1|603026|20171025? 石大胜华:公司董事、高级管理人员减持股份计划实施进展|0.000
1|603026|20171025? 石大胜华:公司股东复星谱润减持股份计划|0.000
1|603026|20171025? 石大胜华:公司股东上海谱润减持股份计划|0.000
1|603005|20171025? 晶方科技:关于股东减持股份计划的提示|0.000
1|601919|20171025? 中远海控:重大资产重组进展|0.000
1|601886|20171025? 江河集团:控股子公司签订出资份额转让协议|0.000
1|601798|20171025? 蓝科高新:投资设立上海路泓机械有限公司|0.000
1|601669|20171025? 中国电建:子公司签署重大工程合同|0.000
1|601601|20171025? 中国太保:董事辞任|0.000
1|601579|20171025? 会稽山:股东减持股份计划实施进展|0.000
1|601567|20171025? 三星医疗:收购温州市深蓝医院有限公司100%股权|0.000
1|601567|20171025? 三星医疗:拟投资设立商业保理公司|0.000
1|601567|20171025? 三星医疗:出售下属子公司股权暨关联交易|0.000
1|601567|20171025? 三星医疗:收购浙江明州康复医院有限公司20%股权|0.000
1|601567|20171025? 三星医疗:收购浙江明州康复医院有限公司80%股权|0.000
1|601258|20171025? 庞大集团:高级管理人员减持公司股份进展|0.000
1|601137|20171025? 博威合金:注销玉环分公司|0.000
1|601116|20171025? 三江购物:增加募投项目实施主体|0.000
1|600868|20171025? 梅雁吉祥:2017年第三季度发电量完成情况|0.000
1|600857|20171025? 宁波中百:2017年1-3季度经营数据|0.000
1|600775|20171025? 南京熊猫:持股5%以上股东减持股份计划|0.000
1|600769|20171025? 祥龙电业:公司签订特别重大合同|0.000
1|600695|20171025? 绿庭投资:出售部分可供出售金融资产|0.000
1|600649|20171025? 城投控股:对外投资公告|0.000
1|600629|20171025? 华建集团:全资子公司营业执照变更完成|0.000
1|600576|20171025? 祥源文化:公司拟参与发起设立互联网小额贷款公司|0.000
1|600550|20171025? 保变电气:收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》|0.000
1|600520|20171025? 中发科技:变更公司证券简称|0.000
1|600487|20171025? 亨通光电:2017年三季度业绩预增|0.000
1|600486|20171025? 扬农化工:2017年第三季度主要经营数据|0.000
1|600350|20171025? 山东高速:济青高速单幅双向通行期间车辆限行|0.000
1|600248|20171025? 延长化建:重大资产重组进展|0.000
1|600238|20171025? 海南椰岛:第一大股东所持公司股份协议转让的进展|0.000
1|600201|20171025? 生物股份:高级管理人员减持股份计划|0.000
1|600100|20171025? 同方股份:对下属控股子公司同方威视增资|0.000
1|600073|20171025? 上海梅林:收到上海证监局警示函|0.000
1|600054|20171025? 黄山旅游:转让全资子公司玉屏房产事项完成工商变更登记|0.000
1|600981|20171025? 汇鸿集团:子公司认购私募基金份额|0.000
1|600939|20171025? 重庆建工:2017年第三季度主要经营数据|0.000
1|600926|20171025? 杭州银行:首次公开发行限售股上市流通|0.000
1|600886|20171025? 国投电力:代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展|0.000
1|600884|20171025? 杉杉股份:2017年三季度业绩预告|0.000
1|600874|20171025? 创业环保:中标公告|0.000
1|600867|20171025? 通化东宝:终止原合资合同并签署新合资合同暨出资设立合资公司|0.000
1|600822|20171025? 上海物贸:股票交易异常波动|0.000
1|600803|20171025? 新奥股份:控股股东通过信托计划承接到期资产管理计划持有股份|0.000
1|600803|20171025? 新奥股份:2017年第三季度业绩预增|0.000
1|600803|20171025? 新奥股份:收到《中国证监会行政许可项目申请中止审查通知书》|0.000
1|600764|20171025? 中电广通:与中船财务签署《金融服务协议》|0.000
1|600764|20171025? 中电广通:发行股份购买资产发行结果暨股本变动|0.000
1|600510|20171025? 黑牡丹:对三级全资子公司增资|0.000
1|600491|20171025? 龙元建设:PPP项目中标候选人结果|0.000
1|600389|20171025? 江山股份:终止重大资产重组|0.000
1|600321|20171025? 正源股份:向公司全资子公司增资|0.000
1|600318|20171025? 新力金融:控股股东及董监高增持股份计划进展|0.000
1|600267|20171025? 海正药业:子公司获得药品补充申请批件|0.000
1|600234|20171025? ST山水:实际控制人发生变动|0.000
1|600167|20171025? 联美控股:在香港成立全资子公司|0.000
1|600119|20171025? 长江投资:股票交易异常波动|0.000
1|600077|20171025? 宋都股份:房地产项目合作暨对外投资|0.000
1|600074|20171025? 保千里:终止重大资产重组|0.000
1|600062|20171025? 华润双鹤:全资子公司阿仑膦酸钠片获得药品补充申请批件|0.000
1|600048|20171025? 保利地产:租赁住房资产支持专项计划挂牌转让获批|0.000
1|600023|20171025? 浙能电力:子公司开展动力煤期货套期保值业务|0.000
1|600023|20171025? 浙能电力:全资及控股发电企业2017年第三季度发电情况|0.000
1|603991|20171025? 至正股份:2017年1-9月每股收益0.3000元|0.000
1|603929|20171025? 亚翔集成:2017年1-9月每股收益0.4800元|0.000
1|603899|20171025? 晨光文具:2017年1-9月每股收益0.5334元|0.000
1|603898|20171025? 好莱客:2017年1-9月每股收益0.7400元|0.000
1|603806|20171025? 福斯特:2017年1-9月每股收益0.9200元|0.000
1|603757|20171025? 大元泵业:2017年1-9月每股收益1.8400元|0.000
1|603638|20171025? 艾迪精密:2017年1-9月每股收益0.5989元|0.000
1|603538|20171025? 美诺华:2017年1-9月每股收益0.3200元|0.000
1|603536|20171025? 惠发股份:2017年1-9月每股收益0.3000元|0.000
1|603309|20171025? 维力医疗:2017年1-9月每股收益0.2600元|0.000
1|603298|20171025? 杭叉集团:2017年1-9月每股收益0.6000元|0.000
1|603178|20171025? 圣龙股份:2017年1-9月每股收益0.3400元|0.000
1|603090|20171025? 宏盛股份:2017年1-9月每股收益0.2200元|0.000
1|603019|20171025? 中科曙光:2017年1-9月每股收益0.1200元|0.000
1|601700|20171025? 风范股份:2017年1-9月每股收益0.1400元|0.000
1|601567|20171025? 三星医疗:2017年1-9月每股收益0.3000元|0.000
1|601137|20171025? 博威合金:2017年1-9月每股收益0.3700元|0.000
1|601116|20171025? 三江购物:2017年1-9月每股收益0.2311元|0.000
1|600965|20171025? 福成股份:2017年1-9月每股收益0.1500元|0.000
1|600868|20171025? 梅雁吉祥:2017年1-9月每股收益0.0627元|0.000
1|600857|20171025? 宁波中百:2017年1-9月每股收益0.1260元|0.000
1|600763|20171025? 通策医疗:2017年1-9月每股收益0.5700元|0.000
1|600740|20171025? 山西焦化:2017年1-9月每股收益0.0679元|0.000
1|600634|20171025? 富控互动:2017年1-9月每股收益0.1200元|0.000
1|600581|20171025? 八一钢铁:2017年1-9月每股收益1.1300元|0.000
1|600529|20171025? 山东药玻:2017年1-9月每股收益0.6574元|0.000
1|600520|20171025? 中发科技:2017年1-9月每股收益-0.0170元|0.000
1|600510|20171025? 黑牡丹:2017年1-9月每股收益0.2100元|0.000
1|600507|20171025? 方大特钢:2017年1-9月每股收益1.1610元|0.000
1|600486|20171025? 扬农化工:2017年1-9月每股收益1.3130元|0.000
1|600482|20171025? 中国动力:2017年1-9月每股收益0.4700元|0.000
1|600425|20171025? *ST青松:2017年1-9月每股收益0.0020元|0.000
1|600419|20171025? 天润乳业:2017年1-9月每股收益0.8300元|0.000
1|600311|20171025? 荣华实业:2017年1-9月每股收益0.0070元|0.000
1|600246|20171025? 万通地产:2017年1-9月每股收益0.0550元|0.000
1|600071|20171025? 凤凰光学:2017年1-9月每股收益-0.1493元|0.000
1|600066|20171025? 宇通客车:2017年1-9月每股收益0.8600元|0.000
1|600051|20171025? 宁波联合:2017年1-9月每股收益0.3360元|0.000
0|300338|20171025? 开元股份:简式权益变动报告书|0.000
0|002567|20171025? 唐人神:签署天水生猪全产业链绿色养殖项目第一期投资框架协议书|0.000
0|002271|20171025? 东方雨虹:控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券|0.000
0|002906|20171025? 华阳集团:股票交易异常波动,无应披露而未披露事项|0.000
0|002902|20171025? 铭普光磁:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002871|20171025? 伟隆股份:向全资子公司莱州伟隆阀门有限公司增资|0.000
0|002871|20171025? 伟隆股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002832|20171025? 比音勒芬:披露员工持股计划的实施进展情况|0.000
0|002806|20171025? 华锋股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002802|20171025? 洪汇新材:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002797|20171025? 第一创业:收购一创摩根33.30%股权已完成过户|0.000
0|002734|20171025? 利民股份:披露第二期员工持股计划(草案)|0.000
0|002734|20171025? 利民股份:已累计回购60万股公司股份并终止继续回购|0.000
0|002734|20171025? 利民股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002695|20171025? 煌上煌:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002674|20171025? 兴业科技:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002667|20171025? 鞍重股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002620|20171025? 瑞和股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002609|20171025? 捷顺科技:5681.82万股限售股于10月27日起可上市流通|0.000
0|002590|20171025? 万安科技:拟收购万安机械100%股权|0.000
0|002586|20171025? 围海股份:收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》|0.000
0|002565|20171025? 顺灏股份:披露控股股东及一致行动人减持计划的实施进展情况|0.000
0|002135|20171025? 东南网架:中标PPP项目|0.000
0|002090|20171025? 金智科技:关于董事张浩先生股份减持计划的预披露|0.000
0|002060|20171025? 粤 水 电:关于重大项目中标|0.000
0|002053|20171025? 云南能投:关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资|0.000
0|300656|20171025? 民德电子:股票交易异常波动|0.000
0|300654|20171025? 世纪天鸿:股票交易异常波动|0.000
0|300636|20171025? 同和药业:取得欧洲专利授权书|0.000
0|300550|20171025? 和仁科技:首次公开发行前已发行股份上市流通|0.000
0|300457|20171025? 赢合科技:2017年限制性股票激励计划|0.000
0|300438|20171025? 鹏辉能源:对外投资|0.000
0|300394|20171025? 天孚通信:对外投资设立全资子公司|0.000
0|300369|20171025? 绿盟科技:对美国子公司增资|0.000
0|300369|20171025? 绿盟科技:对全资子公司亿赛通增资|0.000
0|300140|20171025? 中环装备:重大资产重组的进展|0.000
0|300131|20171025? 英唐智控:2017年第三季度报告披露提示|0.000
0|300115|20171025? 长盈精密:2017年第三季度报告披露提示|0.000
0|002902|20171025? 铭普光磁:2017年1-9月每股收益0.5509元|0.000
0|002895|20171025? 川恒股份:2017年1-9月每股收益0.3520元|0.000
0|002881|20171025? 美格智能:2017年1-9月每股收益0.2836元|0.000
0|002881|20171025? 美格智能:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002877|20171025? 智能自控:2017年1-9月每股收益0.3570元|0.000
0|002873|20171025? 新天药业:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002873|20171025? 新天药业:2017年1-9月每股收益1.0400元|0.000
0|002871|20171025? 伟隆股份:2017年1-9月每股收益0.7400元|0.000
0|002849|20171025? 威星智能:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002849|20171025? 威星智能:2017年1-9月每股收益0.4175元|0.000
0|002845|20171025? 同兴达:2017年1-9月每股收益0.5400元|0.000
0|002845|20171025? 同兴达:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002843|20171025? 泰嘉股份:2017年1-9月每股收益0.2971元|0.000
0|002840|20171025? 华统股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002840|20171025? 华统股份:2017年1-9月每股收益0.5000元|0.000
0|002835|20171025? 同为股份:2017年1-9月每股收益0.1100元|0.000
0|002835|20171025? 同为股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002832|20171025? 比音勒芬:2017年1-9月每股收益1.2900元|0.000
0|002832|20171025? 比音勒芬:竞得土地使用权|0.000
0|002832|20171025? 比音勒芬:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002831|20171025? 裕同科技:2017年1-9月每股收益1.5277元|0.000
0|002831|20171025? 裕同科技:向全资子公司九江市裕同印刷包装有限公司增资|0.000
0|002831|20171025? 裕同科技:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002826|20171025? 易明医药:2017年1-9月每股收益0.1800元|0.000
0|002823|20171025? 凯中精密:2017年1-9月每股收益0.4000元|0.000
0|002823|20171025? 凯中精密:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002823|20171025? 凯中精密:收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》|0.000
0|002822|20171025? 中装建设:联合体预中标金乡县东城医院建设PPP项目|0.000
0|002821|20171025? 凯莱英:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002821|20171025? 凯莱英:2017年1-9月每股收益0.8800元|0.000
0|002817|20171025? 黄山胶囊:1987万股限售股于10月25日起解除限售|0.000
0|002816|20171025? 和科达:2017年1-9月每股收益0.1013元|0.000
0|002816|20171025? 和科达:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002815|20171025? 崇达技术:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002805|20171025? 丰元股份:拟合作设立联讯丰元新能源产业并购基金|0.000
0|002805|20171025? 丰元股份:拟转让丰元新业基金份额|0.000
0|002805|20171025? 丰元股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002791|20171025? 坚朗五金:获得欧洲发明专利证书|0.000
0|002788|20171025? 鹭燕医药:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002786|20171025? 银宝山新:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002778|20171025? 高科石化:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002748|20171025? 世龙实业:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002723|20171025? 金莱特:华欣创力拟受让5599.133万股公司股份|0.000
0|002719|20171025? 麦趣尔:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002711|20171025? 欧浦智网:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002675|20171025? 东诚药业:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002662|20171025? 京威股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002642|20171025? 荣之联:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002608|20171025? 江苏国信:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002596|20171025? 海南瑞泽:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002593|20171025? 日上集团:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002590|20171025? 万安科技:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002587|20171025? 奥拓电子:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002580|20171025? 圣阳股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002554|20171025? 惠博普:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002548|20171025? 金新农:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002548|20171025? 金新农:拟向武汉天种转让优百特100%股权|0.000
0|002548|20171025? 金新农:披露控股子公司武汉天种的拆迁相关事项|0.000
0|002537|20171025? 海联金汇:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002237|20171025? 恒邦股份:一项目通过科技成果评价|0.000
0|002210|20171025? 飞马国际:关于全资子公司签署PPP项目合同|0.000
0|002100|20171025? 天康生物:关于投资建设年产20万吨畜禽饲料项目|0.000
0|002100|20171025? 天康生物:投资建设100万头/年生猪屠宰及肉制品加工一期项目|0.000
0|001979|20171025? 招商蛇口:关于通过股权竞买获取项目|0.000
0|001896|20171025? 豫能控股:关于非公开发行股份解除限售|0.000
0|000933|20171025? 神火股份:关于对全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司增资|0.000
0|000890|20171025? 法 尔 胜:关于延期披露2017年第三季度报告|0.000
0|000737|20171025? 南风化工:延期披露2017年第三季度报告|0.000
0|000732|20171025? 泰禾集团:受让翔峰置业及中加置业100%股权|0.000
0|000599|20171025? 青岛双星:控股子公司获得土地收储补偿款|0.000
0|000861|20171025? 海印股份:关于拟增资上海海印商业管理有限公司|0.000
0|000861|20171025? 海印股份:关于拟增资广州市番禺区友利玩具有限公司|0.000
0|000826|20171025? 启迪桑德:对外投资事项|0.000
0|000767|20171025? 漳泽电力:变更2017年三季度报告披露时间|0.000
0|000736|20171025? 中房地产:变更公司名称|0.000
0|000713|20171025? 丰乐种业:拟出售公司所持徽商银行内资股份|0.000
0|000681|20171025? 视觉中国:持股5%以上股东股份减持计划实施的进展|0.000
0|000592|20171025? 平潭发展:签署重大资产重组框架协议|0.000
0|000566|20171025? 海南海药:回购公司股份的报告书|0.000
0|000150|20171025? 宜华健康:公司子公司签订《租赁合同》|0.000
0|000035|20171025? 中国天楹:提前退出中节能华禹绿色产业并购投资基金投资方案|0.000
0|000035|20171025? 中国天楹:受让江苏德展投资有限公司部分股权并增资|0.000
0|300547|20171025? 川环科技:关于与哈尔滨工业大学签署战略合作框架协议|0.000
0|300529|20171025? 健帆生物:关于设立广州分公司|0.000
0|300498|20171025? 温氏股份:2017年第三季度报告延期披露|0.000
0|300495|20171025? 美尚生态:重大合同预中标|0.000
0|300490|20171025? 华自科技:发行股份及付现购买资产并配套募资获证监会核准|0.000
0|300300|20171025? 汉鼎宇佑:筹划重大事项的进展|0.000
0|300216|20171025? 千山药机:子公司取得医疗器械注册证|0.000
0|300202|20171025? 聚龙股份:收到入围通知书|0.000
0|300197|20171025? 铁汉生态:托克逊县生态保护与美丽乡村建设项目(PPP)中标|0.000
0|300187|20171025? 永清环保:六枝特区城乡生活垃圾收运和处置PPP项目中标提示|0.000
0|300184|20171025? 力源信息:关于限售股份上市流通提示|0.000
0|300161|20171025? 华中数控:收到政府补助资金|0.000
0|300047|20171025? 天源迪科:高级管理人员管四新披露减持计划|0.000
0|300708|20171025? 聚灿光电:股票交易异常波动|0.000
0|300707|20171025? 威唐工业:股票交易异常波动|0.000
0|300706|20171025? 阿石创:股票交易异常波动|0.000
0|300705|20171025? 九典制药:获得《药品GMP证书》|0.000
0|300705|20171025? 九典制药:股票交易异常波动|0.000
0|300513|20171025? 恒泰实达:关于公司股东减持股份计划的实施进展|0.000
0|300497|20171025? 富祥股份:部分限制性股票回购注销完成|0.000
0|300484|20171025? 蓝海华腾:持股5%以上股东减持计划实施进展|0.000
0|300436|20171025? 广生堂:非酒精性脂肪肝新药研发在肝纤维化逆转方面取得重大进展|0.000
0|300430|20171025? 诚益通:第一期员工持股计划实施进展|0.000
0|300353|20171025? 东土科技:公司控股股东、实际控制人计划增持公司股票|0.000
0|300334|20171025? 津膜科技:重大经营合同中标|0.000
0|300330|20171025? 华虹计通:股票可能被暂停上市的风险提示|0.000
0|300294|20171025? 博雅生物:收购广东复大医药有限公司82%股权|0.000
0|300275|20171025? 梅安森:股票可能被暂停上市的风险提示|0.000
0|300145|20171025? 中金环境:2017年第三季度报告披露提示|0.000
0|300142|20171025? 沃森生物:2017年第三季度报告披露时间变更|0.000
0|300092|20171025? 科新机电:签订日常经营重大合同|0.000
0|300089|20171025? 文化长城:收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》|0.000
0|300076|20171025? GQY视讯:对外投资设立控股子公司的进展|0.000
0|300073|20171025? 当升科技:2017年第三季度报告全文|0.000
0|300073|20171025? 当升科技:2017年第三季度报告披露提示|0.000
0|300037|20171025? 新宙邦:拟受让天奈(镇江)材料科技公司5.9496%股权|0.000
0|300008|20171025? 天海防务:股东沃金石油累计减持2428.26万股公司股份|0.000
0|300668|20171025? 杰恩设计:2017年1-9月每股收益1.2300元|0.000
0|300631|20171025? 久吾高科:2017年1-9月每股收益0.2730元|0.000
0|300611|20171025? 美力科技:2017年1-9月每股收益0.1900元|0.000
0|300546|20171025? 雄帝科技:2017年1-9月每股收益0.3100元|0.000
0|300532|20171025? 今天国际:2017年1-9月每股收益0.4074元|0.000
0|300484|20171025? 蓝海华腾:2017年1-9月每股收益0.5142元|0.000
0|300457|20171025? 赢合科技:2017年1-9月每股收益0.4533元|0.000
0|300441|20171025? 鲍斯股份:2017年1-9月每股收益0.3209元|0.000
0|300438|20171025? 鹏辉能源:2017年1-9月每股收益0.7100元|0.000
0|300417|20171025? 南华仪器:2017年1-9月每股收益0.3238元|0.000
0|300407|20171025? 凯发电气:2017年1-9月每股收益0.2200元|0.000
0|300394|20171025? 天孚通信:2017年1-9月每股收益0.4535元|0.000
0|300349|20171025? 金卡智能:2017年1-9月每股收益0.7498元|0.000
0|300317|20171025? 珈伟股份:2017年1-9月每股收益0.3174元|0.000
0|300251|20171025? 光线传媒:2017年1-9月每股收益0.2142元|0.000
0|300246|20171025? 宝莱特:2017年1-9月每股收益0.3837元|0.000
0|300241|20171025? 瑞丰光电:2017年1-9月每股收益0.3128元|0.000
0|300240|20171025? 飞力达:2017年1-9月每股收益0.1800元|0.000
0|300235|20171025? 方直科技:2017年1-9月每股收益0.0714元|0.000
0|300215|20171025? 电科院:2017年1-9月每股收益0.1200元|0.000
0|300145|20171025? 中金环境:2017年1-9月每股收益0.3697元|0.000
0|300131|20171025? 英唐智控:2017年1-9月每股收益0.1163元|0.000
0|300115|20171025? 长盈精密:2017年1-9月每股收益0.6000元|0.000
0|300073|20171025? 当升科技:2017年1-9月每股收益0.5008元|0.000
0|300043|20171025? 星辉娱乐:2017年1-9月每股收益0.2000元|0.000
0|300037|20171025? 新宙邦:2017年1-9月每股收益0.5400元|0.000
0|300024|20171025? 机器人:2017年1-9月每股收益0.1800元|0.000
0|300020|20171025? 银江股份:2017年1-9月每股收益0.1900元|0.000
0|300016|20171025? 北陆药业:2017年1-9月每股收益0.3176元|0.000
0|300015|20171025? 爱尔眼科:2017年1-9月每股收益0.4165元|0.000
0|002895|20171025? 川恒股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002877|20171025? 智能自控:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002843|20171025? 泰嘉股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002826|20171025? 易明医药:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002815|20171025? 崇达技术:2017年1-9月每股收益0.7929元|0.000
0|002806|20171025? 华锋股份:2017年1-9月每股收益0.1326元|0.000
0|002805|20171025? 丰元股份:2017年1-9月每股收益0.2900元|0.000
0|002802|20171025? 洪汇新材:2017年1-9月每股收益0.5000元|0.000
0|002788|20171025? 鹭燕医药:2017年1-9月每股收益0.7500元|0.000
0|002786|20171025? 银宝山新:2017年1-9月每股收益0.1300元|0.000
0|002778|20171025? 高科石化:2017年1-9月每股收益0.2441元|0.000
0|002767|20171025? 先锋电子:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002767|20171025? 先锋电子:2017年1-9月每股收益0.1927元|0.000
0|002756|20171025? 永兴特钢:2017年1-9月每股收益0.7200元|0.000
0|002756|20171025? 永兴特钢:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002748|20171025? 世龙实业:2017年1-9月每股收益0.5696元|0.000
0|002734|20171025? 利民股份:2017年1-9月每股收益0.6800元|0.000
0|002729|20171025? 好利来:2017年1-9月每股收益0.3400元|0.000
0|002729|20171025? 好利来:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002719|20171025? 麦趣尔:2017年1-9月每股收益0.2200元|0.000
0|002711|20171025? 欧浦智网:2017年1-9月每股收益0.2700元|0.000
0|002695|20171025? 煌上煌:拟设立全资子公司江西九州检测检验有限公司|0.000
0|002695|20171025? 煌上煌:2017年1-9月每股收益0.2400元|0.000
0|002675|20171025? 东诚药业:2017年1-9月每股收益0.1965元|0.000
0|002674|20171025? 兴业科技:2017年1-9月每股收益0.1145元|0.000
0|002669|20171025? 康达新材:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002669|20171025? 康达新材:2017年1-9月每股收益0.2120元|0.000
0|002668|20171025? 奥马电器:控股股东增持公司股票达到1%|0.000
0|002667|20171025? 鞍重股份:2017年1-9月每股收益0.1800元|0.000
0|002662|20171025? 京威股份:2017年1-9月每股收益0.2000元|0.000
0|002658|20171025? 雪迪龙:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002658|20171025? 雪迪龙:2017年1-9月每股收益0.1900元|0.000
0|002649|20171025? 博彦科技:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002649|20171025? 博彦科技:2017年1-9月每股收益0.2480元|0.000
0|002642|20171025? 荣之联:2017年1-9月每股收益0.0042元|0.000
0|002627|20171025? 宜昌交运:2017年1-9月每股收益0.5169元|0.000
0|002627|20171025? 宜昌交运:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002620|20171025? 瑞和股份:2017年1-9月每股收益0.2800元|0.000
0|002608|20171025? 江苏国信:2017年1-9月每股收益0.4300元|0.000
0|002601|20171025? 龙蟒佰利:2017年1-9月每股收益0.9600元|0.000
0|002601|20171025? 龙蟒佰利:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002596|20171025? 海南瑞泽:2017年1-9月每股收益0.1100元|0.000
0|002595|20171025? 豪迈科技:2017年1-9月每股收益0.6731元|0.000
0|002595|20171025? 豪迈科技:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002593|20171025? 日上集团:2017年1-9月每股收益0.0600元|0.000
0|002590|20171025? 万安科技:2017年1-9月每股收益0.2000元|0.000
0|002587|20171025? 奥拓电子:2017年1-9月每股收益0.1837元|0.000
0|002580|20171025? 圣阳股份:2017年1-9月每股收益0.0700元|0.000
0|002574|20171025? 明牌珠宝:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002574|20171025? 明牌珠宝:2017年1-9月每股收益0.1600元|0.000
0|002554|20171025? 惠博普:2017年1-9月每股收益0.0700元|0.000
0|002550|20171025? 千红制药:2017年1-9月每股收益0.1343元|0.000
0|002550|20171025? 千红制药:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002548|20171025? 金新农:2017年1-9月每股收益0.2400元|0.000
0|002537|20171025? 海联金汇:2017年1-9月每股收益0.2300元|0.000
0|002534|20171025? 杭锅股份:披露2017年第三季度报告|0.000
0|002534|20171025? 杭锅股份:2017年1-9月每股收益0.4900元|0.000
0|002526|20171025? 山东矿机:2017年1-9月每股收益0.0689元|0.000
0|002505|20171025? 大康农业:2017年1-9月每股收益0.0044元|0.000
0|002500|20171025? 山西证券:2017年1-9月每股收益0.1341元|0.000
0|002499|20171025? 科林环保:2017年1-9月每股收益0.2409元|0.000
0|002483|20171025? 润邦股份:2017年1-9月每股收益0.1430元|0.000
0|002456|20171025? 欧菲光:2017年1-9月每股收益0.3764元|0.000
0|002448|20171025? 中原内配:2017年1-9月每股收益0.3580元|0.000
0|002446|20171025? 盛路通信:2017年1-9月每股收益0.1500元|0.000
0|002438|20171025? 江苏神通:2017年1-9月每股收益0.0800元|0.000
0|002422|20171025? 科伦药业:微晶产品阿立哌唑长效肌肉注射剂获临床试验批件|0.000
0|002414|20171025? 高德红外:2017年1-9月每股收益0.0718元|0.000
0|002388|20171025? 新亚制程:2017年1-9月每股收益0.1397元|0.000
0|002370|20171025? 亚太药业:2017年1-9月每股收益0.2800元|0.000
0|002367|20171025? 康力电梯:2017年1-9月每股收益0.3443元|0.000
0|002360|20171025? 同德化工:2017年1-9月每股收益0.1700元|0.000
0|002347|20171025? 泰尔股份:2017年1-9月每股收益0.0228元|0.000
0|002338|20171025? 奥普光电:2017年1-9月每股收益0.1400元|0.000
0|002326|20171025? 永太科技:2017年1-9月每股收益0.3436元|0.000
0|002322|20171025? 理工环科:2017年1-9月每股收益0.4200元|0.000
0|002318|20171025? 久立特材:2017年1-9月每股收益0.1300元|0.000
0|002307|20171025? 北新路桥:2017年第三季度建筑业经营情况简报|0.000
0|002307|20171025? 北新路桥:2017年1-9月每股收益0.0555元|0.000
