最新更新 - 网站地图 - 手机版
您的当前位置:融城股票网 > 股票问答 > > (三一重工)沪股通今日25号三一重工净流入1943.90万元 明日一带一

(三一重工)沪股通今日25号三一重工净流入1943.90万元 明日一带一

提问人: 匿名用户 时间:2018-02-23 阅读:

三一重工(600031)沪股通今日25号三一重工净流入1943.90万元 明日一带一路领涨大盘反弹[微笑沪股通今日25号三一重工净流入1943.90万元 明日一带一路领涨大盘反弹

最佳答案

在哪儿看到的?这点儿钱在趋势里能起水花吗?
其他回答

爱购股票热心网友

在哪儿看到的?这点儿钱在趋势里能起水花吗?

爱购股票热心网友

你是梁稳根吗?

爱购股票热心网友

今天跌那么狠 净流入为什么 如果你看到大盘猛杀 你自己垫12处早已撤单 谁那么傻 百万股的砸完再垫 自己考虑

爱购股票热心网友

沪股通十大成交股 (2019-04-25周四) 数据日期:
2019-04-25
沪股通龙虎榜席位成交明细>>
排名 代码 股票简称 相关链接 收盘价 涨跌幅 沪股通净买额 沪股通买入金额 沪股通卖出金额 沪股通成交金额
1 600519 贵州茅台 成交榜 数据 行情 股吧 952.37 -1.82% -1.98亿 6.04亿 8.02亿 14.06亿
2 601318 中国平安 成交榜 数据 行情 股吧 83.4 -1.92% -3.49亿 5.08亿 8.57亿 13.65亿
3 600276 恒瑞医药 成交榜 数据 行情 股吧 63.9 1.67% 5388.62万 3.30亿 2.76亿 6.05亿
4 600030 中信证券 成交榜 数据 行情 股吧 23.5 -2.81% 3169.65万 2.99亿 2.67亿 5.67亿
5 600036 招商银行 成交榜 数据 行情 股吧 35.43 -1.03% -1.08亿 1.97亿 3.04亿 5.01亿
6 601888 中国国旅 成交榜 数据 行情 股吧 79.32 0.62% -4009.69万 1.80亿 2.20亿 4.00亿
7 600887 伊利股份 成交榜 数据 行情 股吧 30.45 -0.94% 6394.55万 2.20亿 1.56亿 3.76亿
8 600585 海螺水泥 成交榜 数据 行情 股吧 39.5 -3.00% 3649.76万 1.94亿 1.58亿 3.52亿
9 601166 兴业银行 成交榜 数据 行情 股吧 19.25 -0.77% -1366.40万 1.65亿 1.79亿 3.44亿
10 600031 三一重工 成交榜 数据 行情 股吧 11.88 -3.65% 1943.90万 1.72亿 1.53亿 3.25亿
沪股通十大成交股 (2019-04-25周四) 数据日期:
2019-04-25
沪股通龙虎榜席位成交明细>>
排名 代码 股票简称 相关链接 收盘价 涨跌幅 沪股通净买额 沪股通买入金额 沪股通卖出金额 沪股通成交金额
1 600519 贵州茅台 成交榜 数据 行情 股吧 952.37 -1.82% -1.98亿 6.04亿 8.02亿 14.06亿
2 601318 中国平安 成交榜 数据 行情 股吧 83.4 -1.92% -3.49亿 5.08亿 8.57亿 13.65亿
3 600276 恒瑞医药 成交榜 数据 行情 股吧 63.9 1.67% 5388.62万 3.30亿 2.76亿 6.05亿
4 600030 中信证券 成交榜 数据 行情 股吧 23.5 -2.81% 3169.65万 2.99亿 2.67亿 5.67亿
5 600036 招商银行 成交榜 数据 行情 股吧 35.43 -1.03% -1.08亿 1.97亿 3.04亿 5.01亿
6 601888 中国国旅 成交榜 数据 行情 股吧 79.32 0.62% -4009.69万 1.80亿 2.20亿 4.00亿
7 600887 伊利股份 成交榜 数据 行情 股吧 30.45 -0.94% 6394.55万 2.20亿 1.56亿 3.76亿
8 600585 海螺水泥 成交榜 数据 行情 股吧 39.5 -3.00% 3649.76万 1.94亿 1.58亿 3.52亿
9 601166 兴业银行 成交榜 数据 行情 股吧 19.25 -0.77% -1366.40万 1.65亿 1.79亿 3.44亿
10 600031 三一重工 成交榜 数据 行情 股吧 11.88 -3.65% 1943.90万 1.72亿 1.53亿 3.25亿 沪股通十大成交股 (2019-04-25周四) 数据日期:
2019-04-25
沪股通龙虎榜席位成交明细>>
排名 代码 股票简称 相关链接 收盘价 涨跌幅 沪股通净买额 沪股通买入金额 沪股通卖出金额 沪股通成交金额
1 600519 贵州茅台 成交榜 数据 行情 股吧 952.37 -1.82% -1.98亿 6.04亿 8.02亿 14.06亿
2 601318 中国平安 成交榜 数据 行情 股吧 83.4 -1.92% -3.49亿 5.08亿 8.57亿 13.65亿
3 600276 恒瑞医药 成交榜 数据 行情 股吧 63.9 1.67% 5388.62万 3.30亿 2.76...
    栏目分类

    Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top