
14:56:21 10.00 1,000.00 100.00 买盘
14:42:30 10.00 497.74 49.77 买盘
14:40:03 10.00 500.00 50.00 买盘
14:36:36 9.98 500.00 49.90 买盘
14:12:24 9.84 566.68 55.76 买盘
14:05:12 9.90 2,000.00 198.00 买盘
14:03:27 9.90 608.00 60.19 买盘
14:03:12 9.90 1,954.00 193.45 买盘
13:57:27 9.81 525.00 51.50 买盘
13:57:15 9.80 1,054.00 103.29 买盘
13:56:51 9.80 996.00 97.61 买盘
13:51:15 9.81 403.00 39.53 买盘
13:46:57 9.80 605.00 59.29 买盘
11:00:12 9.85 412.00 40.58 买盘
10:56:12 9.90 3,126.80 309.55 买盘
10:54:15 9.92 439.20 43.57 买盘
10:52:09 10.03 1,032.00 103.51 买盘
10:49:54 10.09 2,102.00 212.09 买盘
10:28:03 10.18 582.09 59.26 买盘
10:11:09 10.25 505.00 51.76 买盘
09:54:54 10.24 552.00 56.52 买盘
09:40:09 10.25 676.00 69.29 买盘
09:33:51 10.54 483.00 50.91 买盘
09:30:06 10.66 1,175.00 125.26 买盘 14:56:21 10.00 1,000.00 100.00 买盘
14:42:30 10.00 497.74 49.77 买盘
14:40:03 10.00 500.00 50.00 买盘
14:36:36 9.98 500.00 49.90 买盘
14:12:24 9.84 566.68 55.76 买盘
14:05:12 9.90 2,000.00 198.00 买盘
14:03:27 9.90 608.00 60.19 买盘
14:03:12 9.90 1,954.00 193.45 买盘
13:57:27 9.81 525.00 51.50 买盘
13:57:15 9.80 1,05...不设价格区间增持,谁知道哪一天增持