最佳答案
14:54:54 10.80 1,519.00 164.05 卖盘
14:50:45 10.87 446.00 48.48 卖盘
14:46:18 10.89 953.00 103.78 卖盘
14:43:33 10.78 945.00 101.87 卖盘
14:43:21 10.81 548.00 59.24 卖盘
14:42:51 10.87 553.00 60.11 卖盘
14:41:39 11.00 561.00 61.71 卖盘
14:41:06 11.03 862.00 95.08 卖盘
14:40:30 11.04 622.80 68.76 卖盘
14:39:09 11.07 702.00 77.71 卖盘
14:34:36 11.02 427.00 47.06 卖盘
14:31:33 11.01 456.00 50.21 卖盘
14:28:39 11.02 446.00 49.15 卖盘
14:23:09 11.01 795.00 87.53 卖盘
14:09:12 11.05 654.00 72.27 卖盘
14:07:42 11.11 1,036.00 115.10 卖盘
14:01:15 11.10 400.00 44.40 卖盘
13:34:24 11.17 500.00 55.85 卖盘
13:31:21 11.20 454.00 50.85 卖盘
13:30:24 11.19 500.00 55.95 卖盘
13:27:48 11.20 439.82 49.26 卖盘
13:27:15 11.21 500.00 56.05 卖盘
13:22:39 11.15 475.00 52.96 卖盘
13:20:03 11.16 435.00 48.55 卖盘
13:13:18 11.19 1,500.00 167.85 卖盘
10:44:54 11.01 524.00 57.69 卖盘
10:43:57 11.03 890.00 98.17 卖盘
10:42:57 11.05 464.20 51.29 卖盘
10:27:09 11.13 507.00 56.43 卖盘
10:26:03 11.17 438.81 49.02 卖盘
09:45:27 11.07 644.00 71.29 卖盘
09:44:51 11.07 535.00 59.22 卖盘
上周一获利咂了207.33万股 14:54:54 10.80 1,519.00 164.05 卖盘
14:50:45 10.87 446.00 48.48 卖盘
14:46:18 10.89 953.00 103.78 卖盘
14:43:33 10.78 945.00 101.87 卖盘
14:43:21 10.81 548.00 59.24 卖盘
14:42:51 10.87 553.00 60.11 卖盘
14:41:39 11.00 561.00 61.71 卖盘
14:41:06 11.03 862.00 95.08 卖盘
14:40:30 11.04 622.80 68.76 卖盘
14:39:09 11.07 7...13:38:12 10.90 966.00 105.29 卖盘
10:10:57 10.92 583.00 63.66 卖盘
10:09:30 10.92 1,016.00 110.95 卖盘
09:45:45 10.83 730.59 79.12 卖盘
09:44:24 10.85 513.00 55.66 卖盘
09:42:18 10.87 528.00 57.39 卖盘
09:30:03 10.76 483.00 51.97 卖盘
上周二获利咂了48.20万股