最佳答案
10:37:09 10.09 500.00 50.45 卖盘
10:36:30 10.10 738.00 74.54 卖盘
10:22:57 10.15 1,533.00 155.60 卖盘
10:22:45 10.17 951.00 96.72 卖盘
10:22:33 10.19 615.91 62.76 卖盘
10:22:12 10.19 644.00 65.62 卖盘
10:18:39 10.20 493.91 50.38 卖盘
10:18:00 10.20 1,200.00 122.40 卖盘
10:12:54 10.21 883.09 90.16 卖盘
10:00:24 10.17 2,651.00 269.61 卖盘
09:58:15 10.26 1,413.00 144.97 卖盘
09:52:54 10.20 1,204.00 122.81 卖盘
09:52:45 10.22 940.80 96.15 卖盘
09:50:51 10.22 753.80 77.04 卖盘
09:48:03 10.24 612.00 62.67 卖盘
09:47:33 10.28 516.00 53.04 卖盘
09:45:57 10.24 632.00 64.72 卖盘
09:44:51 10.21 497.00 50.74 卖盘
09:44:42 10.23 451.00 46.14 卖盘
09:44:03 10.25 668.00 68.47 卖盘
09:43:51 10.28 433.00 44.51 卖盘
09:36:21 10.48 585.00 61.31 卖盘
09:31:00 10.41 521.00 54.24 卖盘
09:30:30 10.49 436.00 45.74 卖盘
09:30:03 10.60 950.00 100.70 卖盘 10:37:09 10.09 500.00 50.45 卖盘
10:36:30 10.10 738.00 74.54 卖盘
10:22:57 10.15 1,533.00 155.60 卖盘
10:22:45 10.17 951.00 96.72 卖盘
10:22:33 10.19 615.91 62.76 卖盘
10:22:12 10.19 644.00 65.62 卖盘
10:18:39 10.20 493.91 50.38 卖盘
10:18:00 10.20 1,200.00 122.40 卖盘
10:12:54 10.21 883.09 90.16 卖盘
10:00:24 10.17 ...兄弟,别画饼了,搞得我蒙圈了都