最新更新 - 网站地图 - 手机版
您的当前位置:融城股票网 > 股票问答 > > (宜华健康)全是五矿信托在咂盘

(宜华健康)全是五矿信托在咂盘

提问人: 匿名用户 时间:2012-05-01 阅读:

宜华健康(000150)全是五矿信托在咂盘成本太低了,只有9.89元。

最佳答案

10:37:09 10.09 500.00 50.45 卖盘
10:36:30 10.10 738.00 74.54 卖盘
10:22:57 10.15 1,533.00 155.60 卖盘
10:22:45 10.17 951.00 96.72 卖盘
10:22:33 10.19 615.91 62.76 卖盘
10:22:12 10.19 644.00 65.62 卖盘
10:18:39 10.20 493.91 50.38 卖盘
10:18:00 10.20 1,200.00 122.40 卖盘
10:12:54 10.21 883.09 90.16 卖盘
10:00:24 10.17 2,651.00 269.61 卖盘
09:58:15 10.26 1,413.00 144.97 卖盘
09:52:54 10.20 1,204.00 122.81 卖盘
09:52:45 10.22 940.80 96.15 卖盘
09:50:51 10.22 753.80 77.04 卖盘
09:48:03 10.24 612.00 62.67 卖盘
09:47:33 10.28 516.00 53.04 卖盘
09:45:57 10.24 632.00 64.72 卖盘
09:44:51 10.21 497.00 50.74 卖盘
09:44:42 10.23 451.00 46.14 卖盘
09:44:03 10.25 668.00 68.47 卖盘
09:43:51 10.28 433.00 44.51 卖盘
09:36:21 10.48 585.00 61.31 卖盘
09:31:00 10.41 521.00 54.24 卖盘
09:30:30 10.49 436.00 45.74 卖盘
09:30:03 10.60 950.00 100.70 卖盘 10:37:09 10.09 500.00 50.45 卖盘
10:36:30 10.10 738.00 74.54 卖盘
10:22:57 10.15 1,533.00 155.60 卖盘
10:22:45 10.17 951.00 96.72 卖盘
10:22:33 10.19 615.91 62.76 卖盘
10:22:12 10.19 644.00 65.62 卖盘
10:18:39 10.20 493.91 50.38 卖盘
10:18:00 10.20 1,200.00 122.40 卖盘
10:12:54 10.21 883.09 90.16 卖盘
10:00:24 10.17 ...兄弟,别画饼了,搞得我蒙圈了都
其他回答

爱购股票热心网友

10:37:09 10.09 500.00 50.45 卖盘
10:36:30 10.10 738.00 74.54 卖盘
10:22:57 10.15 1,533.00 155.60 卖盘
10:22:45 10.17 951.00 96.72 卖盘
10:22:33 10.19 615.91 62.76 卖盘
10:22:12 10.19 644.00 65.62 卖盘
10:18:39 10.20 493.91 50.38 卖盘
10:18:00 10.20 1,200.00 122.40 卖盘
10:12:54 10.21 883.09 90.16 卖盘
10:00:24 10.17 2,651.00 269.61 卖盘
09:58:15 10.26 1,413.00 144.97 卖盘
09:52:54 10.20 1,204.00 122.81 卖盘
09:52:45 10.22 940.80 96.15 卖盘
09:50:51 10.22 753.80 77.04 卖盘
09:48:03 10.24 612.00 62.67 卖盘
09:47:33 10.28 516.00 53.04 卖盘
09:45:57 10.24 632.00 64.72 卖盘
09:44:51 10.21 497.00 50.74 卖盘
09:44:42 10.23 451.00 46.14 卖盘
09:44:03 10.25 668.00 68.47 卖盘
09:43:51 10.28 433.00 44.51 卖盘
09:36:21 10.48 585.00 61.31 卖盘
09:31:00 10.41 521.00 54.24 卖盘
09:30:30 10.49 436.00 45.74 卖盘
09:30:03 10.60 950.00 100.70 卖盘 10:37:09 10.09 500.00 50.45 卖盘
10:36:30 10.10 738.00 74.54 卖盘
10:22:57 10.15 1,533.00 155.60 卖盘
10:22:45 10.17 951.00 96.72 卖盘
10:22:33 10.19 615.91 62.76 卖盘
10:22:12 10.19 644.00 65.62 卖盘
10:18:39 10.20 493.91 50.38 卖盘
10:18:00 10.20 1,200.00 122.40 卖盘
10:12:54 10.21 883.09 90.16 卖盘
10:00:24 10.17 ...兄弟,别画饼了,搞得我蒙圈了都

爱购股票热心网友

10:47:48 10.04 1,075.00 107.93 卖盘
10:47:24 10.09 407.00 41.07 卖盘
10:45:06 10.10 612.00 61.81 卖盘

爱购股票热心网友

10:56:06 9.82 876.00 86.02 卖盘
10:55:54 9.85 600.00 59.10 卖盘
10:55:27 9.93 1,013.00 100.59 卖盘
10:53:57 9.90 562.00 55.64 卖盘

爱购股票热心网友

14:55:24 10.00 526.00 52.60 卖盘
14:55:09 10.00 401.00 40.10 卖盘
14:49:09 10.00 942.45 94.25 卖盘
14:48:54 10.00 524.00 52.40 卖盘
14:48:03 10.00 503.00 50.30 卖盘
14:47:36 10.00 407.00 40.70 卖盘
14:39:42 10.00 460.20 46.02 卖盘
14:36:27 9.93 511.00 50.74 卖盘
14:29:39 9.93 757.00 75.17 卖盘
14:26:24 9.89 400.00 39.56 卖盘
14:15:57 9.82 410.00 40.26 卖盘
14:10:54 9.88 589.00 58.19 卖盘
14:05:45 9.90 558.00 55.24 卖盘
14:01:09 9.80 1,032.00 101.14 卖盘
14:00:57 9.80 480.00 47.04 卖盘
13:59:09 9.80 400.00 39.20 卖盘
13:51:12 9.80 525.00 51.45 卖盘
13:51:03 9.80 617.00 60.47 卖盘
13:50:21 9.81 413.00 40.52 卖盘
13:45:27 9.80 716.00 70.17 卖盘
13:45:09 9.80 3,160.00 309.68 卖盘
13:41:33 9.89 442.00 43.71 卖盘
13:26:54 9.80 1,847.00 181.01 卖盘
13:24:18 9.80 3,264.00 319.87 卖盘
13:24:06 9.81 528.00 51.80 卖盘
13:20:57 9.81 400.00 39.24 卖盘
13:19:48 9.82 841.00 82.59 卖盘
13:19:12 9.83 605.20 59.49 卖盘
13:04:39 9.90 735.00 72.77 卖盘
13:00:03 9.96 451.00 44.92 卖盘 14:55:24 10.00 526.00 52.60 卖盘
14:55:09 10.00 401.00 40.10 卖盘
14:49:09 10.00 942.45 94.25 卖盘
14:48:54 10.00 524.00 52.40 卖盘
14:48:03 10.00 503.00 50.30 卖盘
14:47:36 10.00 407.00 40.70 卖盘
14:39:42 10.00 460.20 46.02 卖盘
14:36:27 9.93 511.00 50.74 卖盘
14:29:39 9.93 757.00 75.17 卖盘
14:26:24 9.89 400.00 39...
    栏目分类

    Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top