最新更新 - 网站地图 - 手机版
您的当前位置:融城股票网 > 股票问答 > > (金新农)经营数据正常,应该是压栏了

(金新农)经营数据正常,应该是压栏了

提问人: 匿名用户 时间:2016-06-13 阅读:

金新农(002548)经营数据正常,应该是压栏了

最佳答案

时间 类别 销量 收入 均价/千克 均重千克
201901&02 种猪 1500 2,776,800.00 23.85 77.62
201903 种猪 5300 10,468,200.00 24.24 81.48
201904 种猪 7000 17,710,800.00 33.04 76.58
201905 种猪 3100 5,865,700.00 32.84 57.62
201906 种猪 2500 7,961,700.00 36.03 88.39
其他回答

爱购股票热心网友

时间 类别 销量 收入 均价/千克 均重千克
201901&02 种猪 1500 2,776,800.00 23.85 77.62
201903 种猪 5300 10,468,200.00 24.24 81.48
201904 种猪 7000 17,710,800.00 33.04 76.58
201905 种猪 3100 5,865,700.00 32.84 57.62
201906 种猪 2500 7,961,700.00 36.03 88.39

爱购股票热心网友

时间 类别 销量 收入 均价/千克 均重千克
201901&02 仔猪 13600 5,744,600.00 23.45 18.01
201903 仔猪 9200 5,318,700.00 30.79 18.78
201904 仔猪 13800 9,761,400.00 32.99 21.44
201905 仔猪 17600 12,843,000.00 40.68 17.94
201906 仔猪 6200 4,323,600.00 39.64 17.59

爱购股票热心网友

时间 类别 销量 收入 均价/千克 均重千克 备注
201901&02 商品猪 30200 40,046,900.00 11.93 111.15 1-2月合计
201903 商品猪 32600 59,298,200.00 13.85 131.33
201904 商品猪 30100 52,795,100.00 14.25 123.09
201905 商品猪 31100 49,442,000.00 13.72 115.87
201906 商品猪 25200 36,318,400.00 13.74 104.89

爱购股票热心网友

猪今天洗了一波人

爱购股票热心网友

就是价格看不懂

爱购股票热心网友

明显是压栏了,就是价格看不懂
    栏目分类

    Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top