最佳答案
表 1:上市银行估值比较表(收盘价日期:2019 年 7 月 12 日)
上市银行 代码 收盘价
流通市值
(亿元)
P/E(X) P/B(X) ROAE ROAA 股息收益率
19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E
建设银行 601939.SH 7.17 688 6.82 6.47 0.85 0.76 13.2% 12.5% 1.13% 1.13% 4.40% 4.63%
中国银行 601988.SH 3.72 7,840 6.04 5.73 0.69 0.65 11.7% 11.7% 0.91% 0.88% 5.16% 5.42%
交通银行 601328.SH 5.80 2,277 5.80 5.49 0.63 0.59 11.3% 11.2% 0.79% 0.79% 5.17% 5.46%
招商银行 600036.SH 35.40 7,303 9.87 8.64 1.54 1.34 16.7% 16.7% 1.32% 1.40% 3.04% 3.47%
民生银行 600016.SH 6.03 2,138 5.00 4.71 0.59 0.55 12.3% 12.1% 0.88% 0.91% 6.00% 6.38%
浦发银行 600000.SH 11.52 3,381 6.05 5.81 0.70 0.62 12.1% 11.3% 0.90% 0.87% 3.04% 3.16%
兴业银行 601166.SH 18.18 3,777 5.78 5.06 0.77 0.69 14.6% 14.4% 1.00% 1.06% 4.33% 4.94%
光大银行 601818.SH 3.80 1,513 5.73 5.27 0.63 0.58 12.8% 11.8% 0.80% 0.79% 4.38% 4.76%
华夏银行 600015.SH 7.52 1,157 5.47 5.16 0.51 0.46 10.0% 9.4% 0.80% 0.78% 2.44% 2.59%
平安银行 000001.SZ 14.12 2,424 8.71 7.43 1.00 0.90 12.1% 12.8% 0.81% 0.88% 1.19% 1.39%
南京银行 601009.SH 8.48 719 6.80 5.69 0.93 0.81 16.4% 15.7% 1.01% 1.10% 5.45% 6.47%
宁波银行 002142.SZ 22.84 1,227 9.41 7.77 1.58 1.38 18.3% 19.1% 1.14% 1.22% 2.23% 2.70%
上海银行 601229.SH 8.86 1,259 6.27 5.30 0.76 0.65 13.1% 13.3% 0.99% 1.05% 4.61% 5.46%
贵阳银行 601997.SH 8.75 282 5.10 4.53 0.78 0.66 16.9% 15.9% 1.11% 1.13% 5.18% 5.80%
常熟银行 601128.SH 7.99 219 12.06 9.81 1.30 1.15 12.2% 12.4% 1.08% 1.17% 2.80% 3.44%
张家港行 002839.SZ 5.57 101 10.55 9.18 0.90 0.79 9.1% 9.2% 0.76% 0.75% 3.08% 3.53%
A股板块平均 6.72 6.18 0.86 0.78 13.2% 13.1% 0.98% 0.99% 4.35% 4.68 表 1:上市银行估值比较表(收盘价日期:2019 年 7 月 12 日)
上市银行 代码 收盘价
流通市值
(亿元)
P/E(X) P/B(X) ROAE ROAA 股息收益率
19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E
建设银行 601939.SH 7.17 688 6.82 6.47 0.85 0.76 13.2% 12.5% 1.13% 1.13% 4.40% 4.63%
中国银行 601988.SH 3.72 7,840 6.04 5.73 0.69 0.65 11.7% 11.7% 0.91% 0.88% 5.16% 5.42%
交通银行 6013...的确是有点变态,很多小股疯涨,银行等大蓝筹股估值反而比较便宜。

表 1:上市银行估值比较表(收盘价日期:2019 年 7 月 12 日)
上市银行 代码 收盘价
流通市值
(亿元)
P/E(X) P/B(X) ROAE ROAA 股息收益率
19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E
建设银行 601939.SH 7.17 688 6.82 6.47 0.85 0.76 13.2% 12.5% 1.13% 1.13% 4.40% 4.63%
中国银行 601988.SH 3.72 7,840 6.04 5.73 0.69 0.65 11.7% 11.7% 0.91% 0.88% 5.16% 5.42%
交通银行 601328.SH 5.80 2,277 5.80 5.49 0.63 0.59 11.3% 11.2% 0.79% 0.79% 5.17% 5.46%
招商银行 600036.SH 35.40 7,303 9.87 8.64 1.54 1.34 16.7% 16.7% 1.32% 1.40% 3.04% 3.47%
民生银行 600016.SH 6.03 2,138 5.00 4.71 0.59 0.55 12.3% 12.1% 0.88% 0.91% 6.00% 6.38%
浦发银行 600000.SH 11.52 3,381 6.05 5.81 0.70 0.62 12.1% 11.3% 0.90% 0.87% 3.04% 3.16%
兴业银行 601166.SH 18.18 3,777 5.78 5.06 0.77 0.69 14.6% 14.4% 1.00% 1.06% 4.33% 4.94%
光大银行 601818.SH 3.80 1,513 5.73 5.27 0.63 0.58 12.8% 11.8% 0.80% 0.79% 4.38% 4.76%
华夏银行 600015.SH 7.52 1,157 5.47 5.16 0.51 0.46 10.0% 9.4% 0.80% 0.78% 2.44% 2.59%
平安银行 000001.SZ 14.12 2,424 8.71 7.43 1.00 0.90 12.1% 12.8% 0.81% 0.88% 1.19% 1.39%
南京银行 601009.SH 8.48 719 6.80 5.69 0.93 0.81 16.4% 15.7% 1.01% 1.10% 5.45% 6.47%
宁波银行 002142.SZ 22.84 1,227 9.41 7.77 1.58 1.38 18.3% 19.1% 1.14% 1.22% 2.23% 2.70%
上海银行 601229.SH 8.86 1,259 6.27 5.30 0.76 0.65 13.1% 13.3% 0.99% 1.05% 4.61% 5.46%
贵阳银行 601997.SH 8.75 282 5.10 4.53 0.78 0.66 16.9% 15.9% 1.11% 1.13% 5.18% 5.80%
常熟银行 601128.SH 7.99 219 12.06 9.81 1.30 1.15 12.2% 12.4% 1.08% 1.17% 2.80% 3.44%
张家港行 002839.SZ 5.57 101 10.55 9.18 0.90 0.79 9.1% 9.2% 0.76% 0.75% 3.08% 3.53%
A股板块平均 6.72 6.18 0.86 0.78 13.2% 13.1% 0.98% 0.99% 4.35% 4.68 表 1:上市银行估值比较表(收盘价日期:2019 年 7 月 12 日)
上市银行 代码 收盘价
流通市值
(亿元)
P/E(X) P/B(X) ROAE ROAA 股息收益率
19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E 19E 20E
建设银行 601939.SH 7.17 688 6.82 6.47 0.85 0.76 13.2% 12.5% 1.13% 1.13% 4.40% 4.63%
中国银行 601988.SH 3.72 7,840 6.04 5.73 0.69 0.65 11.7% 11.7% 0.91% 0.88% 5.16% 5.42%
交通银行 6013...的确是有点变态,很多小股疯涨,银行等大蓝筹股估值反而比较便宜。