最新更新 - 网站地图 - 手机版
您的当前位置:融城股票网 > 股票问答 > > (梅雁吉祥)其它不讲,自己看

(梅雁吉祥)其它不讲,自己看

提问人: 匿名用户 时间:2014-05-12 阅读:

梅雁吉祥(600868)其它不讲,自己看其它不讲,自己看

最佳答案

说过很多次,早卖了
其他回答

爱购股票热心网友

说过很多次,早卖了

爱购股票热心网友

2017年4月5号就卖了

爱购股票热心网友

要是买了嘉元科技的股东名单上现在不会还有吧

爱购股票热心网友

2019-07-222019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 广东嘉元实业投资有限公司 限售流通A股 63,324,400 27.43% 不变 --
2 赖仕昌 限售流通A股 17,124,300 7.42% 不变 --
3 深圳市鑫阳资本管理合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 16,186,300 7.01% 不变 --
4 宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 8,500,000 3.68% 不变 --
5 荣盛创业投资有限公司 限售流通A股 7,510,000 3.25% 不变 --
6 王志坚 限售流通A股 5,787,000 2.51% 不变 --
7 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 3,800,000 1.65% 不变 --
8 曾伟权 限售流通A股 2,800,000 1.21% 不变 --
9 李战华 限售流通A股 2,725,800 1.18% 不变 --
10 广州南沙金骏高新壹号投资基金(有限合伙) 限售流通A股 2,650,000 1.15% 不变 --
合计 -- 130,407,800 56.49% -- -- 2019-07-222019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 广东嘉元实业投资有限公司 限售流通A股 63,324,400 27.43% 不变 --
2 赖仕昌 限售流通A股 17,124,300 7.42% 不变 --
3 深圳市鑫阳资本管理合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 16,186,300 7.01% 不变 --
4 宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 8,500,000 3.68% 不变 --
5 荣盛创业投资有限公司 限售流...看清楚你自己贴的日期2016-09-20

爱购股票热心网友

真真假假

爱购股票热心网友

如果卖了没过户也可以毁约的哦。
    栏目分类

    Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top