最新更新 - 网站地图 - 手机版
您的当前位置:融城股票网 > 股票问答 > > (全聚德)我买我乐意!边缘化不边缘化关你p事!

(全聚德)我买我乐意!边缘化不边缘化关你p事!

提问人: 匿名用户 时间:2013-12-31 阅读:

全聚德(002186)我买我乐意!边缘化不边缘化关你p事!我买我乐意!边缘化不边缘化关你p事!

最佳答案

多买些,把股价推到12元,我解套就走了
其他回答

爱购股票热心网友

多买些,把股价推到12元,我解套就走了

爱购股票热心网友

不用搭理这些空狗,最终善有善报,恶有恶报,不是不报,时候未到。

爱购股票热心网友

确实垃圾不断创新低

爱购股票热心网友

不用着急,11元快一年都破不了,可以补仓了。
我2月到11元都补了仓,涨到13元也没有卖。
真要破了11元,就是大量买入的好机会了,可庄家不给咱们机会,就只让两个托儿天天叫,叫能叫破11元吗?得用真金白银砸。

爱购股票热心网友

002186 全 聚 德 09:40:35 买入 11.260 200 2252.000 0101000002735920 2130
002186 全 聚 德 09:40:43 买入 11.260 200 2252.000 0101000002767151 2130
002186 全 聚 德 09:40:58 买入 11.260 1100 12386.000 0101000002826509 2130
002186 全 聚 德 09:42:37 买入 11.230 1500 16845.000 0101000003224890 2349
002186 全 聚 德 09:51:43 买入 11.130 300 3339.000 0101000004912696 2848
002186 全 聚 德 10:45:10 买入 11.170 600 6702.000 0101000008766052 4475
002186 全 聚 德 10:45:10 买入 11.170 200 2234.000 0101000008766054 4475
002186 全 聚 德 10:45:43 买入 11.170 100 1117.000 0101000008803163 4475
002186 全 聚 德 10:46:19 买入 11.170 100 1117.000 0101000008834452 4475
002186 全 聚 德 11:26:36 卖出 11.240 1300 14612.000 0101000010835399 5185 002186 全 聚 德 09:40:35 买入 11.260 200 2252.000 0101000002735920 2130
002186 全 聚 德 09:40:43 买入 11.260 200 2252.000 0101000002767151 2130 ...炒股别当韭菜

爱购股票热心网友

不用着急,11元快一年都破不了,可以补仓了。
我2月到11元都补了仓,涨到13元也没有卖。
真要破了11元,就是大量买入的好机会了,可庄家不给咱们机会,就只让两个脱儿天天叫,叫能叫破11元吗?得用真金白银砸。

爱购股票热心网友

002186 全 聚 德 09:40:35 买入 11.260 200 2252.000 0101000002735920 2130
002186 全 聚 德 09:40:43 买入 11.260 200 2252.000 0101000002767151 2130
002186 全 聚 德 09:40:58 买入 11.260 1100 12386.000 0101000002826509 2130
002186 全 聚 德 09:42:37 买入 11.230 1500 16845.000 0101000003224890 2349
002186 全 聚 德 09:51:43 买入 11.130 300 3339.000 0101000004912696 2848
002186 全 聚 德 10:45:10 买入 11.170 600 6702.000 0101000008766052 4475
002186 全 聚 德 10:45:10 买入 11.170 200 2234.000 0101000008766054 4475
002186 全 聚 德 10:45:43 买入 11.170 100 1117.000 0101000008803163 4475
002186 全 聚 德 10:46:19 买入 11.170 100 1117.000 0101000008834452 4475
002186 全 聚 德 11:26:36 卖出 11.240 1300 14612.000 0101000010835399 5185 002186 全 聚 德 09:40:35 买入 11.260 200 2252.000 0101000002735920 2130
002186 全 聚 德 09:40:43 买入 11.260 200 2252.000 0101000002767151 2130 ...
    栏目分类

    Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top