最新更新 - 网站地图 - 手机版
您的当前位置:融城股票网 > 股票问答 > > (景峰医药)大小非减持孟如水

(景峰医药)大小非减持孟如水

提问人: 匿名用户 时间:2018-03-01 阅读:

景峰医药(000908)大小非减持孟如水何时是个头呀?

最佳答案

14:50:06 4.35 714.00 31.06 卖盘
11:15:00 4.34 400.00 17.36 卖盘
09:49:27 4.35 718.00 31.23 卖盘
09:49:15 4.35 752.00 32.71 卖盘
其他回答

爱购股票热心网友

14:50:06 4.35 714.00 31.06 卖盘
11:15:00 4.34 400.00 17.36 卖盘
09:49:27 4.35 718.00 31.23 卖盘
09:49:15 4.35 752.00 32.71 卖盘

爱购股票热心网友

14:22:06 4.36 800.00 34.88 卖盘
14:20:36 4.37 509.00 22.24 卖盘
11:22:36 4.39 1,378.00 60.49 卖盘
11:03:18 4.40 480.00 21.12 卖盘
10:20:24 4.40 468.00 20.59 卖盘
09:57:48 4.39 461.00 20.24 卖盘

爱购股票热心网友

14:54:54 4.35 1,000.00 43.50 卖盘
14:53:54 4.36 500.00 21.80 卖盘
14:53:27 4.36 1,000.00 43.60 卖盘
14:50:27 4.36 500.00 21.80 卖盘
14:49:51 4.36 405.00 17.66 卖盘
14:43:00 4.36 478.00 20.84 卖盘
14:35:12 4.36 470.00 20.49 卖盘
13:23:21 4.36 700.00 30.52 卖盘
13:15:45 4.36 1,000.00 43.60 卖盘
13:01:15 4.36 2,000.00 87.20 卖盘
11:19:18 4.39 400.00 17.56 卖盘
11:06:24 4.37 406.00 17.74 卖盘
11:04:24 4.38 476.00 20.85 卖盘
10:04:09 4.34 1,008.00 43.75 卖盘
10:02:15 4.35 1,000.00 43.50 卖盘
09:30:03 4.43 549.00 24.32 卖盘

爱购股票热心网友

3:09:48 4.41 416.00 18.35 卖盘
13:01:54 4.43 482.00 21.35 卖盘
11:02:42 4.41 1,000.00 44.10 卖盘
11:01:03 4.41 402.40 17.75 卖盘
10:58:39 4.40 501.00 22.04 卖盘
10:47:33 4.41 660.00 29.11 卖盘
10:41:03 4.42 510.00 22.54 卖盘
10:40:03 4.41 463.00 20.42 卖盘
10:18:51 4.40 968.00 42.59 卖盘
09:51:39 4.35 771.00 33.54 卖盘
09:48:06 4.37 621.00 27.14 卖盘
09:47:39 4.37 416.00 18.18 卖盘

爱购股票热心网友

大小非的成本是多少?今天折价8点减持的人 他们能获利多少钱?

爱购股票热心网友

成本为0

爱购股票热心网友

呵呵大小非的成本和原始股差不多

爱购股票热心网友

原始股份不要成本,公司注册资金到账以后马上就转走了,就是过一下账。
    栏目分类

    Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top