上峰水泥(000672)上峰水泥(000672.SZ)拟向九州清源收购萌生环保40%股权
最佳答案
6月20日上峰4位数资金流向:
10:57:39 11.99 1558
10:57:51 12.00 1047
11:29:03 12.10 1619
13:01:39 12.18 4372
13:03:27 12.20 2227
13:04:33 12.20 1062
13:08:12 12.20 1579
13:12:51 12.26 2089
13:20:00 12.20 1639
13:21:18 12.22 1491
13:28:03 12.16 1128
13:42:00 12.10 1092
14:13:33 12.16 1327
14:22:18 12.19 5008
14:26:18 12.20 1875
14:28:21 12.21 1004
15:00:59 12.17 2720
怪不得今天4位数大单这么多,只有3笔1000多手为卖出,其余全部为买入,最大一笔为5008手买入。各位小散谈谈自己对上峰后市趋势如何?是做老大领涨还是跟涨?能否创前14.70元新高?
其他回答

6月20日上峰4位数资金流向:
10:57:39 11.99 1558
10:57:51 12.00 1047
11:29:03 12.10 1619
13:01:39 12.18 4372
13:03:27 12.20 2227
13:04:33 12.20 1062
13:08:12 12.20 1579
13:12:51 12.26 2089
13:20:00 12.20 1639
13:21:18 12.22 1491
13:28:03 12.16 1128
13:42:00 12.10 1092
14:13:33 12.16 1327
14:22:18 12.19 5008
14:26:18 12.20 1875
14:28:21 12.21 1004
15:00:59 12.17 2720
怪不得今天4位数大单这么多,只有3笔1000多手为卖出,其余全部为买入,最大一笔为5008手买入。各位小散谈谈自己对上峰后市趋势如何?是做老大领涨还是跟涨?能否创前14.70元新高?

跌停开始

这是有了固废处理概念了吗?

又涉及到循环经济环保固废行业了(40%),后市继续看多

5个涨停板

利好,涨停

这个好,企业就是要紧跟国家战略重点。