其他回答

公司出来护盘?

好多票14:00左右都有一笔买入 他们急不可耐了?

明天开始低价买进。

资金回来了,今天大盘超级缩量,明天指数大涨。

今日钢铁行业成分股主力净流入排行
序号 代码 名称 涨幅 主力净流入
1 000709 河钢股份 0.67% 418.58万
2 600117 西宁特钢 2.45% 319.67万
3 600010 包钢股份 0.58% 307.52万
4 002478 常宝股份 -1.40% 146.39万
5 600307 酒钢宏兴 0.00% 53.92万
34 000932 华菱钢铁 -0.44% -1015.13万
数据来源:东方财富
华菱主力不脸红啊,太差劲了,简直是赤祼裸抢钱

今日钢铁行业成分股主力净流入排行
序号 代码 名称 涨幅 主力净流入
1 000709 河钢股份 0.67% 418.58万
2 600117 西宁特钢 2.45% 319.67万
3 600010 包钢股份 0.58% 307.52万
4 002478 常宝股份 -1.40% 146.39万
5 600307 酒钢宏兴 0.00% 53.92万
34 000932 华菱钢铁 -0.44% -1015.13万
数据来源:东方财富
华菱主力不脸红啊,太差劲了,简直是赤祼裸抢钱