
【2.股东持股变动】
| 股东名称 | 持股数 |变动股数| 变动后 | 变动后 |变动类型|变动日期|
| | (万股) |(万股) | 持股数 |占总股本| | |
| | | | (万股) | 比例(%)| | |
|林正刚 |10801.14| 16.55|10784.59| 12.2874|二级市场|2019-06-|
| | | | | |卖出 |03 |
|林正刚 | 7990.41| 275.31| 7715.10| 12.3062|二级市场|2019-05-|
| | | | | |卖出 |27 |
|林正刚 | 8321.90| 331.49| 7990.41| 12.7454|二级市场|2019-03-|
| | | | | |卖出 |21 |
|刘绍喜 | 0| 81.90| 81.90| 0.1306|二级市场|2019-03-|
| | | | | |买入 |20 |
|林正刚 | 8604.97| 283.07| 8321.90| 13.2741|二级市场|2019-02-|
| | | | | |卖出 |21 |
|林正刚 | 8940.93| 335.96| 8604.97| 13.7256|二级市场|2018-11-|
| | | | | |卖出 |30 |
|林正刚 | 9037.73| 0.01| 9037.74| 14.4159|二级市场|2018-11-|
| | | | | |买入 |29 |
|林正刚 | 9037.74| 96.81| 8940.93| 14.2615|大宗交易|2018-11-|
| | | | | | |09 |
|林正刚 | 9335.73| 298.00| 9037.73| 14.4159|大宗交易|2018-11-|
| | | | | | |06 |
|林正刚 | 9564.45| 228.72| 9335.73| 14.8913|大宗交易|2018-10-|
| | | | | | |30 |
【2.股东持股变动】
| 股东名称 | 持股数 |变动股数| 变动后 | 变动后 |变动类型|变动日期|
| | (万股) |(万股) | 持股数 |占总股本| | |
| | | | (万股) | 比例(%)| | |
|林正刚 |10801.14| 16.55|10784.59| 12.2874|二级市场|2019-06-|
| | | | | |卖出 |03 |
|林正...利空出尽就是利好,各位不需要我再提醒你们了吧。明天都没你们买进的份了