最新更新 - 网站地图 - 手机版
您的当前位置:融城股票网 > 股票问答 > > (*ST中捷)股转系统退市股大都在2块左右

(*ST中捷)股转系统退市股大都在2块左右

提问人: 匿名用户 时间:2016-02-25 阅读:

*ST中捷(002021)股转系统退市股大都在2块左右有人说退市,退就退呗,股转系统退市股大都在2块左右

最佳答案

400053大庆联谊,5.24.收盘价3.33元/股
【1.最新提醒】
|最新主要指标 |19-03-31|18-12-31|18-09-30|18-06-30|18-03-31|
|每股收益(元) | 0.0805 | -0.0200| 0.0097 | 0.0323| 0.0056|
|每股净资产(元| -0.6453| -0.7257| -0.6991| -0.6766| -0.7032|
|净资收益率(%)| -| -| -| -| -|
|总股本(亿股) | 6.4801| 6.4801| 6.4801 | 6.4801 | 6.4801|
|流通A股(亿股)| 2.5320| 2.5320| 2.5320 | 2.5320 | 2.5320|
|限售股份(亿股)| 3.9481| 3.9481| 3.9481 | 3.9481 | 3.9481|
|2019-03-31 每股资本公积:0.603 营业收入(万元):80755.48 同比增11.17% |
|2019-03-31 每股未分利润:-2.400 净利润(万元):5216.02 同比增1331.25% | 400053大庆联谊,5.24.收盘价3.33元/股
【1.最新提醒】
|最新主要指标 |19-03-31|18-12-31|18-09-30|18-06-30|18-03-31|
|每股收益(元) | 0.0805 | -0.0200| 0.0097 | 0.0323| 0.0056|
|每股净资产(元| -0.6453| -0.7257| -0.6991| -0.6766| -0.7032|
|净资收益率(%)| -| -| -| -| -|
|总股本(亿股) | 6.4801| 6.4801| 6.4801 | 6.48...白菜4元/斤了,1.71元/股的ST中捷贵吗?
其他回答

爱购股票热心网友

400053大庆联谊,5.24.收盘价3.33元/股
【1.最新提醒】
|最新主要指标 |19-03-31|18-12-31|18-09-30|18-06-30|18-03-31|
|每股收益(元) | 0.0805 | -0.0200| 0.0097 | 0.0323| 0.0056|
|每股净资产(元| -0.6453| -0.7257| -0.6991| -0.6766| -0.7032|
|净资收益率(%)| -| -| -| -| -|
|总股本(亿股) | 6.4801| 6.4801| 6.4801 | 6.4801 | 6.4801|
|流通A股(亿股)| 2.5320| 2.5320| 2.5320 | 2.5320 | 2.5320|
|限售股份(亿股)| 3.9481| 3.9481| 3.9481 | 3.9481 | 3.9481|
|2019-03-31 每股资本公积:0.603 营业收入(万元):80755.48 同比增11.17% |
|2019-03-31 每股未分利润:-2.400 净利润(万元):5216.02 同比增1331.25% | 400053大庆联谊,5.24.收盘价3.33元/股
【1.最新提醒】
|最新主要指标 |19-03-31|18-12-31|18-09-30|18-06-30|18-03-31|
|每股收益(元) | 0.0805 | -0.0200| 0.0097 | 0.0323| 0.0056|
|每股净资产(元| -0.6453| -0.7257| -0.6991| -0.6766| -0.7032|
|净资收益率(%)| -| -| -| -| -|
|总股本(亿股) | 6.4801| 6.4801| 6.4801 | 6.48...白菜4元/斤了,1.71元/股的ST中捷贵吗?

爱购股票热心网友

纠正一下:
青菜4元/斤,大白菜2.2元/斤。

爱购股票热心网友

400068 退市昆机(原600806)5.24.收盘价1.62元/股
【1.最新提醒】
|最新主要指标 |19-03-31|18-12-31|18-09-30|18-06-30| |
|每股收益(元) | -0.0800| -0.4700| -0.2800| -0.2200| |
|每股净资产(元) | -0.6194| -0.5400| -0.3555| -0.2942| |
|净资产收益率(%) | 12.9200|153.2800| -|121.3800| |
|总股本(亿股) | 5.3108| 5.3108| 5.3108| 5.3108| |
|流通A股(亿股) | -| -| 3.9019| 3.9019| |
|H股(亿股) | -| 1.4089| 1.4089| 1.4089| |
|2019-03-31 每股资本公积:0.037 营业收入(万元):12524.38 同比增15.51% |
|2019-03-31 每股未分利润:-1.877 净利润(万元):-3992.06 同比增28.7%(L)
|最新公告:2019-05-20昆机3(400068)2018年年度股东大会决议公告(详见公司 |
|大事) |
|最新报道:2018-07-11退市昆机(600806)13日摘牌 将转入股转系统进行股份转|
|让(详见业内点评) 400068 退市昆机(原600806)5.24.收盘价1.62元/股
【1.最新提醒】
|最新主要指标 |19-03-31|18-12-31|18-09-30|18-06-30| |
|每股收益(元) | -0.0800| -0.4700| -0.2800| -0.2200| |
|每股净资产(元) | -0.6194| -0.5400| -0.3555| -0.2942| |
|净资产收益率(%) | 12.9200|153.2800| -|121.3800| |
|总股本(亿股) ...退市后转到股转系统进行股份转让,也没有那么可怕吧?对我们散户而言。
但对大股东们可就惨了,1.起码质押不值钱了;2.为大股东担保不行了。

爱购股票热心网友

三板有价无市,你要能卖的出去才算数
    栏目分类

    Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top