
查查第6和第9名是否暗箱交易!
十大股东持股变动
截止日期 名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 增减股占原股东持股比例 变动原因
2019-04-10 1 方秀宝 流通A股,限售流通A股 78,444,127.00 39.05% -- -- 临时公告
2019-04-10 2 李雪琴 限售流通A股 20,338,400.00 10.13% -- -- 临时公告
2019-04-10 3 方东晖 限售流通A股 16,380,000.00 8.15% -- -- 临时公告
2019-04-10 3 方洁音 限售流通A股 16,380,000.00 8.15% -- -- 临时公告
2019-04-10 5 温岭市大任投资管理有限公司 限售流通A股 6,142,400.00 3.06% -- -- 临时公告
2019-04-10 6 邵雨田 流通A股 979,100.00 0.49% -600,000.00 -38.00% 临时公告
2019-04-10 7 朱富林 流通A股,限售流通A股 894,800.00 0.45% -- -- 临时公告
2019-04-10 8 钟薇薇 流通A股 791,600.00 0.39% -- -- 临时公告
2019-04-10 9 徐越 流通A股 700,000.00 0.35% -130,000.00 -15.66% 临时公告
2019-04-10 10 罗昌国 流通A股 646,300.00 0.32% -- -- 临时公告 查查第6和第9名是否暗箱交易!
十大股东持股变动
截止日期 名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 增减股占原股东持股比例 变动原因
2019-04-10 1 方秀宝 流通A股,限售流通A股 78,444,127.00 39.05% -- -- 临时公告
2019-04-10 2 李雪琴 限售流通A股 20,338,400.00 10.13% -- -- 临时公告
2019-04-10 3 方东晖 限售流通A股 16,380,000.00 8.15% -- -- 临时公告
2019-04-10 3 方洁音 限售流通A股 16,380,000.00 8.15% --...值得怀疑!