最佳答案
截止日期】2018-12-31
项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%) 占主营业务
(万元) (万元) 收入比例(%)
物流(行业) 1387692.47 98879.38 7.13 68.87
化工(行业) 627114.52 143034.49 22.81 31.13
合计(行业) 2014806.99 241913.87 12.01 100.00
印染助剂(产品) 332101.49 115295.64 34.72 16.48
物流供应链业务(产品) 927852.35 28391.12 3.06 46.05
车后业务(产品) 332875.64 5304.87 1.59 16.52
园区业务(产品) 78403.03 32512.19 41.47 3.89
支付、保险及其他业务(产 45848.88 31073.88 67.77 2.28
品)
其他业务(补充)(产品) 297725.60 29336.17 9.85 14.78
合计(产品) 2014806.99 241913.87 12.01 100.00
华东(地区) 1011433.54 155530.34 15.38 50.20
其他地区(地区) 765741.80 59571.44 7.78 38.01
其他(补充)(地区) 237631.65 26812.09 11.28 11.79
合计(地区) 2014806.99 241913.87 12.01 100.00
截止日期】2018-12-31
项目名 营业收入 营业利润 毛利率(%) 占主营业务
(万元) (万元) 收入比例(%)
物流(行业) 1387692.47 98879.38 7.13 68.87
化工(行业) 627114.52 143034.49 22.81 31.13
合计(行业) ...利润化工比物流还要多