固废处理是高能环境的主业务环境修复(行业)129520.4139108.2530.1934.43生活垃圾处理(行业)94825.8220806.8921.9425.20危废处理处置(行业)116191.5135507.3330.5630.88一般工业固废处理(行业)11008.072395.3821.762.93
最佳答案
环境修复(行业) 129520.41 39108.25 30.19 34.43
生活垃圾处理(行业) 94825.82 20806.89 21.94 25.20
危废处理处置(行业) 116191.51 35507.33 30.56 30.88
一般工业固废处理(行业) 11008.07 2395.38 21.76 2.93
其他(行业) 24679.21 1323.83 5.36 6.56
合计(行业) 376225.03 99141.68 26.35 100.00
其他回答

环境修复(行业) 129520.41 39108.25 30.19 34.43
生活垃圾处理(行业) 94825.82 20806.89 21.94 25.20
危废处理处置(行业) 116191.51 35507.33 30.56 30.88
一般工业固废处理(行业) 11008.07 2395.38 21.76 2.93
其他(行业) 24679.21 1323.83 5.36 6.56
合计(行业) 376225.03 99141.68 26.35 100.00

能够被国家在危难时刻委以重任建设雷神山火神山两座医院,绝非是浪得虚名。
没有在环境保护和固废处理方面的绝对担当,国家不会选中。
所以
高能环境就是固废处理第一龙头

今天,高能环境还没有引起重视
但是,雷火两医院的建设者这个名头,想盖也盖不住
这股迟早要成为大牛股

环境修复(行业) 129520.41 39108.25 30.19 34.43
生活垃圾处理(行业) 94825.82 20806.89 21.94 25.20
危废处理处置(行业) 116191.51 35507.33 30.56 30.88
一般工业固废处理(行业) 11008.07 2395.38 21.76 2.93
其他(行业) 24679.21 1323.83 5.36 6.56
合计(行业) 376225.03 99141.68 26.35 100.00

不炒是不可能的
现在还有建仓时间
到了下周一就不好上车了

你这种托看着就恶心,看我照妖镜