最新更新 - 网站地图 - 手机版
您的当前位置:融城股票网 > 股票问答 > > (神奇制药)本周咂盘主力主动性咂了193.96股占周总成交量的1249万

(神奇制药)本周咂盘主力主动性咂了193.96股占周总成交量的1249万

提问人: 匿名用户 时间:2016-08-09 阅读:

本周咂盘主力主动性咂了193.96股占周总成交量的1249万股的15.53%总有一天会手中带血的筹码会被全部咂完的

最佳答案

周一咂了73.17万股
14:39:35 6.61 413.00 27.30 卖盘
14:36:02 6.61 563.00 37.21 卖盘
14:23:02 6.60 1,000.00 66.00 卖盘
13:04:56 6.63 500.00 33.15 卖盘
13:04:23 6.64 720.00 47.81 卖盘
13:02:47 6.66 1,000.00 66.60 卖盘
13:02:26 6.68 589.00 39.35 卖盘
13:02:02 6.70 632.00 42.34 卖盘
13:01:53 6.71 515.00 34.56 卖盘
10:04:04 6.75 647.00 43.67 卖盘
09:57:34 6.76 738.40 49.92 卖盘
其他回答

爱购股票热心网友

周一咂了73.17万股
14:39:35 6.61 413.00 27.30 卖盘
14:36:02 6.61 563.00 37.21 卖盘
14:23:02 6.60 1,000.00 66.00 卖盘
13:04:56 6.63 500.00 33.15 卖盘
13:04:23 6.64 720.00 47.81 卖盘
13:02:47 6.66 1,000.00 66.60 卖盘
13:02:26 6.68 589.00 39.35 卖盘
13:02:02 6.70 632.00 42.34 卖盘
13:01:53 6.71 515.00 34.56 卖盘
10:04:04 6.75 647.00 43.67 卖盘
09:57:34 6.76 738.40 49.92 卖盘

爱购股票热心网友

周二咂了47.89万股
10:47:51 6.41 496.00 31.79 卖盘
10:15:30 6.37 500.00 31.85 卖盘
10:13:54 6.38 606.00 38.66 卖盘
10:11:06 6.39 1,000.00 63.90 卖盘
10:10:33 6.39 1,000.00 63.90 卖盘
10:09:12 6.48 787.00 51.00 卖盘
09:55:12 6.60 400.00 26.40 卖盘

爱购股票热心网友

周三咂了19.01万股
14:11:55 6.49 798.00 51.79 卖盘
13:36:04 6.51 656.00 42.71 卖盘
09:46:45 6.49 447.00 29.01 卖盘

爱购股票热心网友

周四咂了6.08万股
14:04:43 6.59 608.00 40.07 卖盘

爱购股票热心网友

周五咂了47.81万股

爱购股票热心网友

14:39:35 6.61 413.00 27.30 卖盘
14:36:02 6.61 563.00 37.21 卖盘
14:23:02 6.60 1,000.00 66.00 卖盘
13:04:56 6.63 500.00 33.15 卖盘
13:04:23 6.64 720.00 47.81 卖盘
13:02:47 6.66 1,000.00 66.60 卖盘
13:02:26 6.68 589.00 39.35 卖盘
13:02:02 6.70 632.00 42.34 卖盘
13:01:53 6.71 515.00 34.56 卖盘
10:04:04 6.75 647.00 43.67...
    栏目分类

    Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top