最佳答案
周一咂了73.17万股
14:39:35 6.61 413.00 27.30 卖盘
14:36:02 6.61 563.00 37.21 卖盘
14:23:02 6.60 1,000.00 66.00 卖盘
13:04:56 6.63 500.00 33.15 卖盘
13:04:23 6.64 720.00 47.81 卖盘
13:02:47 6.66 1,000.00 66.60 卖盘
13:02:26 6.68 589.00 39.35 卖盘
13:02:02 6.70 632.00 42.34 卖盘
13:01:53 6.71 515.00 34.56 卖盘
10:04:04 6.75 647.00 43.67 卖盘
09:57:34 6.76 738.40 49.92 卖盘

周一咂了73.17万股
14:39:35 6.61 413.00 27.30 卖盘
14:36:02 6.61 563.00 37.21 卖盘
14:23:02 6.60 1,000.00 66.00 卖盘
13:04:56 6.63 500.00 33.15 卖盘
13:04:23 6.64 720.00 47.81 卖盘
13:02:47 6.66 1,000.00 66.60 卖盘
13:02:26 6.68 589.00 39.35 卖盘
13:02:02 6.70 632.00 42.34 卖盘
13:01:53 6.71 515.00 34.56 卖盘
10:04:04 6.75 647.00 43.67 卖盘
09:57:34 6.76 738.40 49.92 卖盘

周二咂了47.89万股
10:47:51 6.41 496.00 31.79 卖盘
10:15:30 6.37 500.00 31.85 卖盘
10:13:54 6.38 606.00 38.66 卖盘
10:11:06 6.39 1,000.00 63.90 卖盘
10:10:33 6.39 1,000.00 63.90 卖盘
10:09:12 6.48 787.00 51.00 卖盘
09:55:12 6.60 400.00 26.40 卖盘

14:39:35 6.61 413.00 27.30 卖盘
14:36:02 6.61 563.00 37.21 卖盘
14:23:02 6.60 1,000.00 66.00 卖盘
13:04:56 6.63 500.00 33.15 卖盘
13:04:23 6.64 720.00 47.81 卖盘
13:02:47 6.66 1,000.00 66.60 卖盘
13:02:26 6.68 589.00 39.35 卖盘
13:02:02 6.70 632.00 42.34 卖盘
13:01:53 6.71 515.00 34.56 卖盘
10:04:04 6.75 647.00 43.67...