最新更新 - 网站地图 - 手机版
您的当前位置:融城股票网 > 股票问答 > > (杭电股份)最近盘中为什么这么多大单在低位咂盘?

(杭电股份)最近盘中为什么这么多大单在低位咂盘?

提问人: 匿名用户 时间:2015-11-10 阅读:

最近盘中为什么这么多大单在低位咂盘?难道咂盘筹码不要成本吗?

最佳答案

11月13日上午盘中咂了44.12万股
11:19:02 5.18 617.00 31.96 卖盘
11:18:59 5.19 1,218.00 63.21 卖盘
10:58:32 5.19 600.00 31.14 卖盘
09:57:23 5.19 419.00 21.75 卖盘
09:55:35 5.20 723.00 37.60 卖盘
09:53:44 5.21 834.71 43.49 卖盘
其他回答

爱购股票热心网友

11月13日上午盘中咂了44.12万股
11:19:02 5.18 617.00 31.96 卖盘
11:18:59 5.19 1,218.00 63.21 卖盘
10:58:32 5.19 600.00 31.14 卖盘
09:57:23 5.19 419.00 21.75 卖盘
09:55:35 5.20 723.00 37.60 卖盘
09:53:44 5.21 834.71 43.49 卖盘

爱购股票热心网友

11月12日盘中咂了16.18万股
14:51:09 5.25 704.00 36.96 卖盘
13:10:50 5.24 455.00 23.84 卖盘
11:03:58 5.24 459.00 24.05 卖盘

爱购股票热心网友

11月11日盘中咂了117.45万股
14:50:27 5.26 550.00 28.93 卖盘
14:49:15 5.26 505.00 26.56 卖盘
14:46:42 5.30 564.00 29.89 卖盘
14:46:36 5.30 611.00 32.38 卖盘
14:43:51 5.32 551.00 29.31 卖盘
14:43:36 5.32 482.00 25.64 卖盘
14:43:33 5.32 762.00 40.54 卖盘
14:12:18 5.33 440.00 23.45 卖盘
13:25:39 5.33 2,000.00 106.60 卖盘
13:14:09...

爱购股票热心网友

11月8日盘中咂了30.77万股
14:52:59 5.57 416.00 23.17 卖盘
13:46:20 5.58 400.00 22.32 卖盘
13:25:17 5.59 409.00 22.86 卖盘
13:25:13 5.60 841.00 47.10 卖盘
11:07:58 5.60 577.00 32.31 卖盘
10:47:40 5.61 434.00 24.35 卖盘

爱购股票热心网友

11月7日盘中咂了81.33万股
14:10:14 5.56 442.00 24.58 卖盘
13:43:11 5.58 550.00 30.69 卖盘
13:35:50 5.55 1,187.00 65.88 卖盘
13:07:10 5.56 651.00 36.20 卖盘
13:00:01 5.56 725.00 40.31 卖盘
11:26:19 5.58 569.00 31.75 卖盘
11:18:01 5.59 3,288.00 183.80 卖盘
10:24:52 5.63 721.00 40.59 卖盘

爱购股票热心网友

11月13日盘中咂了66.96万股
14:28:48 5.15 444.00 22.87 卖盘
14:28:42 5.16 500.00 25.80 卖盘
14:05:54 5.16 500.00 25.80 卖盘
14:02:30 5.19 416.00 21.59 卖盘
13:58:24 5.19 423.99 22.01 卖盘
11:19:02 5.18 617.00 31.96 卖盘
11:18:59 5.19 1,218.00 63.21 卖盘
10:58:32 5.19 600.00 31.14 卖盘
09:57:23 5.19 419.00 21.75 卖盘
09:55:35 5.20 723.00 37.60 卖盘
09:53:44 5.21 834.71 43.49 卖盘
    栏目分类

    Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top