电脑配置网最新固态硬盘SSD报价2015年7月10日
文章出处:妙手电脑责任编辑:admin人气:37发表时间:2021-08-01 08:04:29
电脑配置网最新固态硬盘SSD报价2015年7月10日
今日北京中关村SSD固态硬盘现货市场,SSD价格总体走势平稳。在年中促销的这段时间里,入门级主流级别均有较大幅度的降幅,现在基本回归稳定,只是在较小的区间里浮动。而500GB则有较大动作,光威推出了900多元的480GB SSD之后,OCZ等大厂纷纷跟进,虽然价格有差距,但综合性能、规格等因素,也算是比较超值的产品了。
北京SSD固态硬盘参考报价 | ||||
SATA3.0接口60-64GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
威刚SP900 | MLC | 64GB/20nm/SF2281 | 230 | |
金泰克S350 | MLC | 60GB/19nm/PS3109 | -- | |
金士顿V300 | MLC | 60GB/20nm/SF2281 | 245 | |
金速F6 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | --- | |
金速F8 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | --- | |
影驰战将 | MLC | 60GB/20nm/JMF667H | --- | |
SATA3.0接口120-128GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6s | MLC | 128GB/19nm/Marvell9188 | 450 | |
浦科特M5s | MLC | 128GB/19nm/Marvell9187 | ---- | |
浦科特M6Pro | MLC | 128GB/19nm/Marvell9187 | 570 | |
威刚SP920 | MLC | 128GB/20nm/Marvell9189 | 440 | |
威刚SP900 | MLC | 128GB/20nm/SF2281 | 380 | |
威刚SP600 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 370 | |
OCZVertex460 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3M10 | --- | |
OCZVector180 | MLC | 120GB/19nm/Barefoot3M00 | 590 | |
闪迪至尊高速 | MLC | 128GB/19nm/Marvell9174 | 385 | ↓10 |
闪迪至尊极速II | MLC | 120GB/19nm/Marvell9187 | 455 | |
闪迪X210 | MLC | 128GB/19nm/Marvell9187 | 380 | |
金士顿V300 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 300 | ↓20 |
金士顿FURY | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 360 | ↓20 |
金士顿HyperX3k | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 420 | |
英特尔520 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 380 | |
英特尔530 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 420 | |
影驰铠甲战将 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 310 | |
影驰虎将 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 365 | |
影驰黑将 | MLC | 128GB/19nm/JMF667H | 400 | |
金速K9 | MLC | 128GB/16nm/SM2246EN | 288 | 新品 |
金速F9 | MLC | 128GB/20nm/SM2246EN | 330 | |
金泰克S500 | MLC | 120GB/19nm/PS3108 | -- | |
三星850EVO | 3DV-NAND | 120GB/19nm/MGX | 380 | |
三星840PRO | MLC | 128GB/19nm/MDX | -- | |
三星850PRO | 3DV-NAND | 128GB/2xnm/MEX | 660 | ↓30 |
英睿达M500 | MLC | 120GB/20nm/Marvell9187 | 385 | |
英睿达MX100 | MLC | 128GB/20nm/Marvell9189 | -- | |
英睿达M550 | MLC | 128GB/20nm/Marvell9189 | 475 | |
东芝QPRO | MLC | 128GB/19nm/TC358790XBG | 410 | ↓20 |
创见340 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 310 | |
创见370 | MLC | 128GB/20nm/TS6500 | 350 | |
SATA3.0接口240-256GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6s | MLC | 256GB/19nm/Marvell9188 | 795 | |
浦科特M5s | MLC | 256GB/19nm/Marvell9187 | --- | |
浦科特M6Pro | MLC | 256GB/A19nm/Marvell9187 | 1000 | |
威刚SP900 | MLC | 256GB/20nm/SF2281 | 660 | |
威刚SP600 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 599 | |
OCZVertex460 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3M10 | 995 | |
OCZVector180 | MLC | 240GB/19nm/Barefoot3M00 | 1240 | |
闪迪至尊高速II | MLC | 240GB/19nm/Marvell9190 | 640 | |
闪迪至尊极速II | MLC | 240GB/19nm/Marvell9187 | 980 | |
闪迪至尊超极速 | MLC | 240GB/19nm/Marvell9187 | 1260 | |
闪迪X210 | MLC | 256GB/19nm/Marvell9187 | -- | |
金士顿V300 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 560 | ↓60 |
金士顿FURY | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 680 | |
金士顿HyperX3k | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 940 | |
英特尔520 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 750 | |
英特尔530 | MLC | 240GB/20nm/SF2281 | 920 | |
影驰铠甲战将 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 630 | |
影驰战将 | MLC | 240GB/19nm/JMF667H | 585 | |
金速K9 | MLC | 256GB/16nm/JMF667H | 499 | |
金速F9 | MLC | 256GB/20nm/SM2246EN | 550 | 火爆! |
金泰克S500 | MLC | 240GB/19nm/PS3108 | 690 | |
三星850EVO | 3DV-NAND | 250GB/19nm/MGX | 630 | |
三星840PRO | MLC | 256GB/19nm/MDX | 1250 | ↓40 |
三星850PRO | 3DV-NAND | 256GB/2xnm/MEX | 1420 | ↓20 |
英睿达M500 | MLC | 240GB/20nm/Marvell9187 | 690 | |
英睿达MX100 | MLC | 256GB/16nm/Marvell9189 | 680 | 火爆! |
英睿达M550 | MLC | 256GB/20nm/Marvell9189 | 940 | |
东芝QPRO | MLC | 256GB/19nm/TC358790XBG | 790 | ↓80 |
创见340 | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 490 | |
创见370 | MLC | 256GB/20nm/TS6500 | 650 | |
SATA3.0接口480-512GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6s | MLC | 512GB/19nm/Marvell9188 | 1690 | |
浦科特M5Pro | MLC | 512GB/19nm/Marvell9187 | -- | |
浦科特M6PRO | MLC | 512GB/19nm/Marvell9187 | 1999 | New! |
OCZVector180 | MLC | 480GB/19nm/Barefoot3M00 | 2550 | |
闪迪至尊极速II | MLC | 480GB/19nm/Marvell9187 | 2080 | |
闪迪至尊超极速 | MLC | 480GB/19nm/Marvell9187 | 2450 | |
金士顿HyperX3k | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2500 | |
英特尔520 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2080 | |
英特尔530 | MLC | 480GB/20nm/SF2281 | 2100 | |
影驰虎将 | MLC | 512GB/19nm/SM2246EN | 1399 | |
金泰克S500 | MLC | 480GB/19nm/PS3108 | -- | |
三星850EVO | 3DV-NAND | 500GB/19nm/MGX | 1580 | |
三星840PRO | MLC | 512GB/19nm/MDX | 2500 | |
三星850PRO | 3DV-NAND | 512GB/2xnm/MEX | 2820 | |
英睿达M500 | MLC | 480GB/20nm/Marvell9187 | 1340 | |
英睿达MX100 | MLC | 512GB/16nm/Marvell9189 | 1280 | 火爆! |
英睿达M550 | MLC | 512GB/20nm/Marvell9189 | 1699 | |
东芝QPRO | MLC | 512GB/19nm/TC358790XBG | 1800 | |
创见370 | MLC | 512GB/20nm/TS6500 | 1300 | |
威刚XPGSX900 | MLC | 512GB/20nm/SF2281 | 1680 | |
SATA3.0接口960GB-1TB | ||||
型号/容量 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
三星850EVO | 3DV-NAND | 1TB/19nm/MEX | 3460 | 新品 |
三星850PRO | 3DV-NAND | 1TB/2xnm/MEX | 5000 | |
英睿达M500 | MLC | 960GB/20nm/Marvell9187 | 2760 | |
英睿达M550 | MLC | 1TB/20nm/Marvell9189 | 2780 | |
创见370 | MLC | 1TB/20nm/TS6500 | 3700 | |
金泰克S500 | MLC | 960GB/19nm/PS3108 | 3100 | |
mSATA接口60-64GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
影驰战将M | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 300 | |
威刚SP310 | MLC | 64GB/20nm/JMF667H | 320 | |
金速F6M | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 235 | New! |
金泰克C300 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 285 | |
金胜维奇龙 | MLC | 64GB/20nm/JMF608 | 210 | |
浦科特M6M | MLC | 64GB/19nm/Marvell9188 | 400 | |
mSATA接口120-128GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
影驰战将M | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 420 | |
威刚SP310 | MLC | 128GB/20nm/JMF667H | 475 | |
金速F6M | MLC | 128B/20nm/JMF608 | 335 | |
金泰克C300 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 560 | |
金胜维奇龙 | MLC | 128GB/20nm/JMF608 | 315 | |
浦科特M6M | MLC | 128GB/19nm/Marvell9188 | 610 | |
三星840EVO | TLC | 120GB/19nm/MEX | 600 | |
金士顿MS200 | MLC | 120GB/20nm/SF2281 | 605 | |
mSATA接口240-256GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
FengLeiH8046 | MLC | 240GB/19nm/SM2246EN | 595 | |
影驰战将M | MLC | 256GB/20nm/JMF667H | 690 | |
三星840EVO | TLC | 250GB/19nm/MEX | 1100 | |
浦科特M6M | MLC | 256GB/19nm/Marvell9188 | 990 | |
mSATA接口480-512GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
三星840EVO | TLC | 500GB/19nm/MEX | 2100 | |
浦科特M6M | MLC | 512GB/19nm/Marvell9188 | 2435 | |
M.2接口60-64GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6G | MLC | 64GB/19nm/22*42 | 420 | |
金泰克M242 | MLC | 64GB/--/22*42 | 360 | |
M.2接口120-128GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/22*42 | 640 | |
浦科特M6G | MLC | 128GB/19nm/22*80 | 635 | |
浦科特M6E | MLC | 128GB/19nm/22*80 | 850 | |
创见340 | MLC | 128GB/20nm/22*42 | 480 | |
创见370 | MLC | 128GB/20nm/22*42 | 515 | |
金泰克M242 | MLC | 128GB/--/22*42 | 525 | |
M.2接口240-256GB | ||||
型号 | 闪存 | 规格 | 报价 | 涨跌 |
浦科特M6G | MLC | 256GB/19nm/22*80 | 1075 | |
浦科特M6E | MLC | 256GB/19nm/22*80 | 1580 | |
创见370 | MLC | 256GB/20nm/22*42 | 940 |
更多SSD固态硬盘报价请关注本站
文章排行
- 特效全开 万元级i7-8700K配GTX1080Ti怪物猎人世界配置推荐
- 省钱实用配置 5500元i5-7500配GTX1060电脑配置推荐
- 1899元A10-6800K四核APU网络游戏台式主机电脑配置推荐
- 将低价进行到底!1600元奔腾G4560迷你装机电脑配置推荐
- AMD cpu最新报价2014年1月9日
- 2600元i3独显家庭办公娱乐电脑配置推荐
- 3800元四核独显1080P畅玩DOTA2电脑配置推荐
- 1100元赛扬G4900入门办公家用主机配置推荐 省钱又实用!
- R3-1200+RX560D新3A游戏配置推荐 四核电脑主机仅三千
- i5 6500配什么显卡最好?i5-6500配1060显卡电脑配置推荐
最新文章
- 12000元组装电脑配置清单推荐
- 16000电脑组装配置清单
- 7500元组装电脑配置清单
- 8000元组装电脑配置清单推荐
- 6000元组装电脑配置清单推荐
- 7000元组装电脑配置清单推荐
- 9000元组装电脑配置清单
- 8000元组装一台游戏主机清单
- 5500元组装电脑配置清单
- i7 8700配什么主板和其他配件的性价比比较高