14年2月26日SSD固态硬盘报价
文章出处:妙手电脑责任编辑:admin人气:22发表时间:2021-07-11 22:10:41
14年2月26日SSD固态硬盘报价
今天北京中关村固态硬盘现货市场,SSD价格呈现下跌走势。SSD巨头之一的威刚已下调SSD卖场零售价格,现阶段128GB/440元、256GB/890元,并将于3月初在京东和卖场打出128GB/399元、256GB/799元特价。
北京SSD固态硬盘参考报价(元)版本:1.0 | ||||
●60-64GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M5S64GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell9174 | - | 停产 |
闪迪至尊高速系列64GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell9175 | 415 | - |
威刚SP90064GB | MLC | 64GB/25nm/--/SandForce2281 | 299 | - |
OCZAgility360GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 379 | 缺货 |
三星830系列64GB | MLC | 64GB/27nm/256MB/Samsung2281 | - | 停产 |
金士顿V30060GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 355 | - |
英特尔330系60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 490 | - |
BIWINEliteS83660GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 550 | - |
金速C25-M60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 379 | - |
影驰战将60GB | MLC | 60GB/19nm/--/JMR667H | 285 | - |
金泰克tigo60GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 299 | - |
金胜维C300060GB | MLC | 60GB/25nm/--/SandForce2281 | 359 | - |
美光M464GB | MLC | 64GB/25nm/128MB/Marvell9174 | 399 | - |
-- | -- | -- | -- | - |
-- | -- | -- | -- | - |
--- | -- | -- | -- | - |
●120GB-128GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M5S128GB | MLC | 128GB/25nm/256MB/Marvell | 575 | - |
浦科特M5P128GB | MLC | 128GB/19nm/256MB/Marvell | 715 | - |
威刚SP900128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 475 | ↓25 |
威刚SP600128GB | MLC | 128GB/25nm/--/SandForce | 440 | ↓35 |
OCZVertex450128GB | MLC | 128GB/20nm/256MB/Indilinx3 | 599 | - |
OCZVector128GB | MLC | 128GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 699 | - |
希捷600系列 | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | 585 | - |
希捷600Pro(企业级) | MLC | 120GB/19nm/256MB/LAMD | - | - |
闪迪X110128G | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell9187 | 699 | - |
闪迪至尊高速系列128GB | MLC | 128GB/19nm/--/Marvell9175 | 570 | - |
闪迪至尊极速II120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 780 | - |
金士顿V300120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 520 | - |
英特尔330系120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 659 | - |
英特尔520系列120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 699 |
- |
影驰战将120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMR667H | 399 | - |
BIWINEliteA816120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 1070 | - |
金速C25 PRO120GB | MLC | 120GB/20nm/--/JMF667H | 399 | 促销 |
金泰克tigoS500 120GB | MLC | 120GB/19nm/--/群联PS3108 | 459 | - |
金胜维C3000120GB | MLC | 120GB/25nm/--/SandForce | 599 | - |
三星840PRO128GB | MLC | 128GB/21nm/512MB/Samsung | 825 | - |
美光M4128GB | MLC | 128GB/25nm/--/Marvell9174/9.5mm | 650 | - |
美光M500120GB | MLC | 120GB/20nm/--/Marvell9187 | 515 | - |
三星840EVO120GB | -- | 120GB/19nm/Samsung | 535 | ↓5 |
●240GB-256GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M5S256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Marvell | 1020 | - |
浦科特M5P256GB | MLC | 256GB/19nm/512MB/Marvell | 1350 | - |
威刚SX900256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 1120 | - |
威刚SP900256GB | MLC | 256GB/25nm/--/SandForce | 890 | ↓20 |
OCZVertex450256GB | MLC | 256GB/25nm/256MB/Indilinx3 | 1500 | - |
OCZVector256GB | MLC | 256GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 1650 | - |
三星830系列256GB | MLC | 256GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停产 |
三星840系250GB | TLC | 250GB/21nm/512MB/Samsung | - | 停产 |
闪迪企业级X210256GB | MLC | 256GB/19nm/Marvell 9187 | 930 | |
闪迪至尊高速系列256GB | MLC | 256GB/19nm/--/Marvell9175 | 1030 | - |
闪迪至尊极速II240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1400 | - |
金士顿V300240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1099 | - |
英特尔330系列240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1099 | - |
英特尔530系列240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1199 | - |
影驰LaserGT240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 799 |
- |
BIWINEliteA816240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | 1500 | - |
金速C25 PRO240GB | MLC | 240GB/20nm/--/JMF667H | 599 | 促销 |
影驰战将240GB | MLC | 240GB/19nm/--/667H | 759 | - |
金泰克tigo S500240GB | MLC | 240GB/19nm/--/群联PS3108 | 759 | - |
金胜维C3000240GB | MLC | 240GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
三星840PRO256GB | MLC | 256GB/21nm/512MB/Samsung | 1399 | - |
美光M4256GB | MLC | 256GB/25nm/Marvell9174 | 1170 | - |
美光M500240GB | MLC | 240GB/20nm/Marvell9187 | 855 | - |
三星840EVO250GB | -- | 250GB/19nm/Samsung | 955 | - |
●480GB-512GB |
||||
型号 |
闪存 | 规格(容量/工艺/缓存) | 报价 | 涨跌 |
浦科特M5P512GB | MLC | 512GB/19nm/768MB/Marvell | 2470 | - |
OCZVertex450512GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx2 | 2299 | - |
OCZVector150480GB | MLC | 512GB/25nm/512MB/Indilinx3 | 3099 | - |
三星830系列512GB | MLC | 512GB/27nm/256MB/Samsung | - | 停产 |
三星840系500GB | TLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | - | - |
闪迪至尊极速系列480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
美光M4512GB | MLC | 512GB/25nm/Marvell9174 | - | - |
英特尔330系480GB | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
英特尔520系480GB系列 | MLC | 480GB/25nm/--/SandForce | -- | - |
三星840PRO512GB | MLC | 500GB/21nm/512MB/Samsung | 2800 | - |
美光M500480GB | MLC | 480GB/20nm/Marvell9187 | 1850 | - |
三星840EVO500GB | -- | 500GB/19nm/Samsung | 2050 | - |
-- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | - |
-- | -- | -- | -- | - |
了解更多SSD固态硬盘报价信息请关注电脑配置网!
下一篇:最新SSD固态硬盘报价5月17日 上一篇:ssd固态硬盘最新报价2014.9.4
文章排行
- 特效全开 万元级i7-8700K配GTX1080Ti怪物猎人世界配置推荐
- 省钱实用配置 5500元i5-7500配GTX1060电脑配置推荐
- 1899元A10-6800K四核APU网络游戏台式主机电脑配置推荐
- 将低价进行到底!1600元奔腾G4560迷你装机电脑配置推荐
- AMD cpu最新报价2014年1月9日
- 2600元i3独显家庭办公娱乐电脑配置推荐
- 3800元四核独显1080P畅玩DOTA2电脑配置推荐
- 1100元赛扬G4900入门办公家用主机配置推荐 省钱又实用!
- R3-1200+RX560D新3A游戏配置推荐 四核电脑主机仅三千
- i5 6500配什么显卡最好?i5-6500配1060显卡电脑配置推荐
最新文章
- 12000元组装电脑配置清单推荐
- 16000电脑组装配置清单
- 7500元组装电脑配置清单
- 8000元组装电脑配置清单推荐
- 6000元组装电脑配置清单推荐
- 7000元组装电脑配置清单推荐
- 9000元组装电脑配置清单
- 8000元组装一台游戏主机清单
- 5500元组装电脑配置清单
- i7 8700配什么主板和其他配件的性价比比较高